硅膠管,透明硅膠管,高透明硅膠管,真空管,彩色硅膠管,白色阻燃硅膠管,綠色硅膠管,黑色硅膠管,白色硅膠管;灰色硅膠管;棕色硅膠管;黃色硅膠管;藍(lán)色硅膠管;紅色硅膠管;紅色硅膠套管,紫色硅膠套管,紫色硅膠管,淡色硅膠管,金色硅膠套管,金色硅膠管,各種顏色硅膠管,廠家直銷硅膠管,直銷硅膠套管,廠家銷售透明硅膠管,夜光硅膠管,黃色夜光硅膠管,藍(lán)色夜光硅膠管,漁具硅膠管,燈光硅膠管,電器硅膠管,
CX--TT4000系列硅橡膠套管采用優(yōu)質(zhì)硅橡膠,經(jīng)科學(xué)配方、先進(jìn)工藝加工而制成。該產(chǎn)品具有柔軟、耐高溫、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于各類家用電器、工業(yè)電器、照明燈具、電子儀器的絕緣保護(hù)、非常適用飲水機(jī)和咖啡壺的輸水管,特別適宜于耐高溫絕緣處理、耐電弧處理、耐電暈處理。
特點(diǎn): ①連續(xù)使用溫度-60℃~200℃;
②柔軟、耐電弧、耐電暈;
③產(chǎn)品符合歐盟RoHS指令,有食品認(rèn)證;
④可根據(jù)客戶要求訂制各種規(guī)格。
標(biāo)準(zhǔn)顏色:紅色、藍(lán)色、白色、灰色、綠色、透明色,可按要求生產(chǎn)其他顏色。
性能特性 |
性能 | 測試方法 | 性能指標(biāo) |
介電強(qiáng)度(kv/mm) | GB/T 1408 | ≥18 |
體積電阻率(Ω.cm) | GB/T 1410 | ≥1×1014 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | GB/T 1040 | ≥3.5MPa |
斷裂伸長率(%) | GB/T 1040 | ≥210 |
阻燃性(指阻燃產(chǎn)品) | GB/T 2408 | FV-1 |
WST-260管(硅橡膠套管)產(chǎn)品規(guī)格 |
規(guī)格 | 內(nèi)徑公差 | 成品壁厚及耐壓 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(米/袋) |
(mm) | 2500V(mm) | 4000V(mm) | 6000V(mm) | 7000V(mm) |
Φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
Φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
Φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.0 | 7.0±0.20 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ7.5 | 7.5±0.20 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ8.0 | 8.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ9.0 | 9.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ10 | 10.0±0.25 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
Φ11 | 11.0±0.30 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
Φ12 | 12.0±0.30 | - | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
歡迎您來電來函咨詢、洽談,并真誠希望與您建立友好合作關(guān)系!謝謝!