環(huán)保帶膠雙臂熱收縮套管,雙臂熱縮管,中臂熱縮管,厚膠熱縮管,防水熱縮管;防油帶膠熱縮管,帶膠雙臂熱縮管,中臂管,厚壁管,4:1熱縮管,汽車(chē)防護(hù)套管,柔軟雙臂管;厚膠熱縮管,2mm厚度熱縮管,3mm厚度熱縮管;加厚熱縮套管,厚壁熱縮管,厚壁雙臂管,帶膠厚壁雙臂管;透明雙臂熱縮管,透明厚膠雙臂管
帶膠熱收縮套管外層采用優(yōu)質(zhì)的交聯(lián)聚烯烴材料,內(nèi)層熱熔膠復(fù)合加工而成。外層具有絕緣、防腐、耐磨等優(yōu)點(diǎn),內(nèi)層具有低熔點(diǎn)、防水密封和機(jī)械應(yīng)變緩沖性能等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備的接線防水、防漏氣,電線分支處的密封固定,金屬管線的防腐保護(hù),電線電纜的修補(bǔ),水泵和潛水泵的接線防水等場(chǎng)合。
①適用范圍:-45℃~125℃;②起始收縮溫度70℃,完全收縮溫度125℃;③內(nèi)膠層熔化溫度:70℃~100℃;④收縮倍率3:1,軸向收縮率≤±8%;⑤密封、防水、應(yīng)變緩沖、環(huán)保(RoHS)、外層自熄;⑥使用方便,用烘箱和熱風(fēng)槍加熱即可收縮。
標(biāo)準(zhǔn)顏色:
黑色(可按客戶(hù)要求提供其他顏色)。
SBRS-(3X)G(3:1環(huán)保帶膠熱收縮套管-G型)產(chǎn)品規(guī)格(英制/公制) |
規(guī)格 | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 適用范圍(mm) |
Inch | (mm) | 最小內(nèi)徑 | 平均壁厚 | 最大內(nèi)徑 | 平均總壁厚 | 平均膠層壁厚 | 米/盤(pán) | 盤(pán)/箱 |
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | 0.30±0.08 | ≤1.00 | 0.95±0.08 | 0.35±0.08 | 200 | 10 | 1.0~3.1 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | 0.46±0.08 | ≤1.60 | 1.10±0.08 | 0.40±0.08 | 100 | 10 | 1.8~4.6 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | 0.50±0.08 | ≤2.20 | 1.20±0.08 | 0.45±0.08 | 100 | 6 | 2.4~6.4 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | 0.52±0.08 | ≤2.70 | 1.35±0.08 | 0.50±0.08 | 100 | 5 | 2.9~7.7 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | 0.55±0.08 | ≤3.20 | 1.45±0.08 | 0.50±0.08 | 61 | 6 | 3.4~9.4 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | 0.68±0.08 | ≤4.20 | 1.70±0.08 | 0.50±0.08 | 36.6 | 5 | 4.4~12.5 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | 0.70±0.10 | ≤5.20 | 1.80±0.10 | 0.55±0.10 | 30.5 | 5 | 5.4~14.8 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | 0.76±0.10 | ≤6.30 | 2.00±0.10 | 0.55±0.10 | 30.5 | 6 | 6.5~18.8 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | 0.78±0.10 | ≤8.50 | 2.10±0.10 | 0.55±0.10 | 30.5 | 5 | 8.8~25 |
1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | 0.80±0.10 | ≤10.20 | 2.20±0.10 | 0.60±0.10 | 24.4 | 5 | 10.5~30 |
1-1/2 | Φ39.0 | ≥39 | 0.85±0.10 | ≤13.50 | 2.40±0.10 | 0.60±0.10 | 18.3 | 5 | 14.0~39 |
2 | Φ50.0 | ≥50 | 0.95±0.10 | ≤17.00 | 2.70±0.10 | 0.70±0.10 | 12.2 | 5 | 17.5~49 |
5/2 | Φ64 | ≥64 | 0.95±0.10 | ≤21.00 | 3.00±0.15 | 0.70±0.10 | 6.1 | 7 | 22~62 |
3 | Φ75 | ≥76 | 1.00±0.15 | ≤25.00 | 3.20±0.15 | 1.00±0.15 | 1.22 | —— | 26~72 |
7/2 | Φ90 | ≥90 | 1.00±0.15 | ≤30.00 | 3.30±0.15 | 1.00±0.15 | 1.22 | —— | 32~88 |
4 | Φ100 | ≥100 | 1.20±0.15 | ≤34.00 | 3.50±0.15 | 1.20±0.15 | 1.22 | —— | 36~90 |
5 | Φ125 | ≥125 | 1.20±0.15 | ≤42.00 | 3.50±0.15 | 1.20±0.15 | 1.22 | —— | 44~125 |
歡迎您來(lái)電來(lái)函咨詢(xún)、洽談,并真誠(chéng)希望與您建立友好合作關(guān)系!謝謝!