高收縮比雙壁熱縮管,高收縮比熱縮管,4:1熱縮管;防水熱縮管;
應(yīng)用
(3:1, 4:1)系柔軟、阻燃、輻照交聯(lián)雙聯(lián)雙壁含膠熱收縮套管,內(nèi)層系具有良好粘接性能的熱熔膠,外層為柔軟阻燃輻照交聯(lián)聚烯烴,其收縮倍率達(dá)3-4倍,收縮后熱溶膠能將連接兩端的材料完全密封,易施工、不需保養(yǎng),能耐惡劣環(huán)境、濕氣等沖擊,達(dá)到保護(hù)零組件作用,應(yīng)用于線纜接續(xù)、線纜和無器件的密封防潮、防水、防蝕和絕緣保護(hù),修復(fù)受損的線纜絕緣層等。
特點(diǎn)
● 高收縮比3:1, 4:1,可實(shí)現(xiàn)連接器與線纜的密封絕緣保護(hù)
● 因含良好粘接性的熱溶膠,可實(shí)現(xiàn)線纜連接處及電子零組件的密封防潮、防水、防蝕
● 良好的物理性能、化學(xué)性能及電學(xué)性能
● 熱熔膠層對塑料、橡膠和金屬等具有良好的粘接性能
● 不含氯化合物PCBs、PCPs及多溴聯(lián)苯PBBs、多溴氧化聯(lián)苯PBBOs、多溴聯(lián)苯醚PBBEs、PBDEs等對環(huán)境有害物質(zhì),符合歐洲RoHS環(huán)保指令及SONY SS00259標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保要求。
溫度范圍
● 連續(xù)使用溫度:-55℃~110℃
● 最低起始收縮溫度:80℃
● 最低完全收縮溫度:110℃
認(rèn)證/符合標(biāo)準(zhǔn)
UL224 125℃ 600V
AMS-DTL-23053/4 class3
性能指標(biāo)
特性 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 | 測試方法 | 典型值 |
物理特性 | 抗張強(qiáng)度 | 10.3MPa min. | ASTMD638 | ≥12MPa |
斷裂伸長率 | 200% min | ASTMD638 | ≥400% |
熱沖擊 | 無裂痕 | ASTMD2671 | 通過 |
低溫柔軟性(–55℃,4小時(shí)) | 無裂痕 | ASTMD2671 | 通過 |
熱老化158℃,168小時(shí) |
老化后抗張強(qiáng)度 | 初始值的70%以上 | ASTMD638 | ≥90% |
老化后斷裂伸長率 | 100% min. | ASTMD638 | ≥300% |
電學(xué)特性 | 絕緣耐壓和擊穿 | 2500V,60sec,不擊穿 | ASTMD2671 | 通過 |
體積電阻率 | 1014Ω·㎝ min. | ASTMD876 | ≥1014Ω·㎝ |
化學(xué)特性 | 體積電阻率 | 1014Ω·㎝ min. | ASTMD876 | ≥1014Ω·㎝ |
銅穩(wěn)定性 | 伸長率≥100% | ASTMD2671 | 通過 |
阻燃性 | ALLTUBINGFLAMETEST | UL224 | 通過 |
規(guī)格尺寸
規(guī) 格(lnch) | 收縮前(㎜) | 收縮后(㎜) | 包 裝(m/卷) |
|
|
|
內(nèi) 徑(min) | 壁 厚(nominal) | 內(nèi) 徑(max.) | 壁 厚(nominal) | 膠 厚(nominal) |
|
|
3:1(inch,mm) |
|
|
|
|
|
|
1/8(3/1) | 3.0 | 0.35 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.5 | 1.22/200 |
3/16(4.8/1.6) | 4.8 | 0.35 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.5 | 1.22/100 |
1/4(6/2) | 6.0 | 0.4 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.5 | 1.22/100 |
3/8(9/3) | 9.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28. | 0.6 | 1.22 |
1/2(12/4) | 12.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.22 |
3/4(18/6) | 18.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.22 |
1(24/8) | 24.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 |
11/2(39/13) | 39.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 |
4:1(mm) |
|
|
|
|
|
|
4/1 | 4.0 | 0.4 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 |
8/2 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50 | 1.22 |
12/3 | 12.0 | 0.5 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60 | 1.22 |
16/4 | 16.0 | 0.6 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76 | 1.22 |
24/6 | 24.0 | 0.7 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76 | 1.22 |
32/8 | 32.0 | 0.8 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 |
52/13 | 52.0 | 0.8 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.02 | 1.22 |
*壁厚包含膠厚 其他尺寸可訂制
顏色
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑
非標(biāo)準(zhǔn)顏色:白、紅、黃、藍(lán)、綠、綠、透明(不阻燃)