品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 倉(cāng)庫(kù) 價(jià)格 數(shù)量 重量
厚 寬 長(zhǎng)
高強(qiáng)板 6 1500 8500 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 50 30.026
高強(qiáng)板 7 1800 8300 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 30 24.629
高強(qiáng)板 8 1800 8100 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 35 32.047
高強(qiáng)板 10 1500 8700 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 22 22.537
高強(qiáng)板 12 1500 8100 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 20 22.891
高強(qiáng)板 14 1600 9600 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 23 38.825
高強(qiáng)板 16 1500 8400 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 18 28.486
高強(qiáng)板 18 2600 10500 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 21 81.007
高強(qiáng)板 20 2370 9900 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 22 81.041
高強(qiáng)板 25 2500 8800 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 14 60.445
高強(qiáng)板 30 2240 9600 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 9 45.578
高強(qiáng)板 36 2360 10800 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 7 50.420
高強(qiáng)板 40 2510 9100 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 5 35.860
高強(qiáng)板 45 2380 8500 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 4 28.585
高強(qiáng)板 50 2200 8500 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 8 58.718
高強(qiáng)板 60 2200 9400 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 4 38.961
高強(qiáng)板 70 2450 9600 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 5 64.621
高強(qiáng)板 80 2500 8500 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 5 66.725
高強(qiáng)板 90 2400 9100 HG785 武漢 泉安庫(kù) 電議 3 46.290
大量出貨中,價(jià)格好談,以成交為主,歡迎來(lái)電訂購(gòu)。因市場(chǎng)波動(dòng)大,價(jià)格以電議為主。