品名 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 倉庫 價格 數(shù)量 重量
厚 寬 長
低合金板 6 2200 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 10 8.290
低合金板 8 2200 10000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 9 12.434
低合金板 10 2200 11000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 6 11.398
低合金板 12 2200 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 18 29.843
低合金板 14 2200 9000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 10 21.760
低合金板 16 2200 11000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 8 24.316
低合金板 18 2500 10000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 6 21.195
低合金板 20 2500 9000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 7 24.728
低合金板 22 2500 12000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 15 77.715
低合金板 24 2200 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 10 37.680
低合金板 25 2500 11000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 6 32.381
低合金板 26 2500 10000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 8 40.820
低合金板 28 2500 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 4 17.584
低合金板 29 2500 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 2 9.106
低合金板 30 2200 9000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 8 42.390
低合金板 32 2400 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 9 45.216
低合金板 35 2500 11000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 6 45.334
低合金板 36 2400 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 4 22.608
低合金板 38 2500 12000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 7 62.643
低合金板 40 2500 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 6 37.680
低合金板 45 2400 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 5 35.325
低合金板 50 2500 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 暫無
低合金板 60 2400 8000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 4 36.173
低合金板 65 2200 9000 Q345GJD 邯鋼/南鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 6 60.618
低合金板 70 2200 8000 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 8 77.370
低合金板 75 2200 8500 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 5 55.048
低合金板 80 2400 9350 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 6 84.554
低合金板 90 2400 11400 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 3 57.990
低合金板 100 2200 7500 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 2 25.905
低合金板 110 2350 8500 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 3 51.745
低合金板 120 2400 9500 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 5 107.388
低合金板 130 2200 10500 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 5 117.868
低合金板 140 2200 9500 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 7 175.400
低合金板 150 2340 9750 Q345GJD 首鋼/舞鋼/寶鋼 晨嬌庫 電議 2 55.107
低合金板 160 2200 8750 Q345GJD 首鋼/舞鋼 晨嬌庫 電議 4 96.712
低合金板 170 2050 8630 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 5 118.047
低合金板 180 2375 7520 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 3 73.955
低合金板 190 2200 7630 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 3 75.109
低合金板 200 2461 7500 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 3 77.715
低合金板 220 2450 9100 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 暫無
低合金板 250 2310 6300 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 暫無
低合金板 280 2318 7400 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 暫無
低合金板 290 2200 7800 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 暫無
低合金板 300 2250 6900 Q345GJD 首鋼/舞鋼 雙鋼庫 電議 暫無