一. 標(biāo)準(zhǔn)配置
進(jìn)口立式VMC1270加工中心 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND-2000M(絕對(duì)值電機(jī)) 無(wú)需限位,支持第四軸 |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂鑄造 |
主軸 | 臺(tái)灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
絲杠 | 臺(tái)灣上銀 |
刀庫(kù) | 臺(tái)灣岡田圓盤(pán)(機(jī)械手)24把 |
打刀缸 | 無(wú)錫協(xié)清 |
配重 | 無(wú)錫協(xié)清氮?dú)馀渲?/span> |
軸承 | 日本NSK |
內(nèi)防護(hù) | 上海華東 |
外防護(hù) | 全防護(hù) |
二.選擇配置
項(xiàng)目 | 選擇配置 |
系統(tǒng) | FANUC 0i mate MD 三菱M70B/M70A 新代10C |
第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)盤(pán) |
自動(dòng)排屑系統(tǒng) |
三.技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | 單位 | VMC1270加工中心(硬軌) |
行程 | X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 700 |
Z軸行程 | mm | 600 |
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×700 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 800 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-125 |
主軸 | 主軸錐孔 |
| BT50 |
主軸功率 | kW | 11/15 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
進(jìn)給 | 快速移動(dòng)(X/Y) | mm/min | 10000 |
快速移動(dòng)(Z) | mm/min | 8000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-5000 |
進(jìn)給電機(jī) | NM | 15/20/20 |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 140-740 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 780 |
刀具 | 最大刀具直徑 | mm | Φ100/Φ150 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 12 |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0075 |
機(jī)床重量 | kg | 7600 |
外形尺寸 | mm | 3400×2480×2960 |
本文來(lái)源于:山東誠(chéng)輝機(jī)械有限公司
更多詳情:http://www.chskjx.com