一. 標(biāo)準(zhǔn)配置
VMC850立式加工中心 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
數(shù)控系統(tǒng) | 北京KND-2000M(絕對(duì)值電機(jī)) 無需限位,支持第四軸 |
鑄件 | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄造 |
主軸 | 臺(tái)灣丹銓8000轉(zhuǎn) |
線性導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣上銀(滾柱) |
絲杠 | 臺(tái)灣上銀 |
刀庫(kù) | 臺(tái)灣岡田斗笠20把 |
打刀缸 | 無錫協(xié)清 |
配重 | 無錫協(xié)清氮?dú)馀渲?/span> |
軸承 | 日本NSK |
內(nèi)防護(hù) | 上海華東 |
外防護(hù) | 全防護(hù) |
二.選擇配置
項(xiàng)目 | 選擇配置 |
系統(tǒng) | FANUC 0i mate MD 西門子808D 三菱M70B |
刀庫(kù) | 臺(tái)灣岡田圓盤(機(jī)械手)24把 |
第四軸 | 數(shù)控分度頭 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)盤 |
三.技術(shù)參數(shù)
VMC850立式加工中心項(xiàng) 目 | 單位 | VMC850線軌加工中心 |
X軸行程 | mm | 900 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×500 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 500 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5-18-100 |
主軸功率 | kW | 7.5或11 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
快速移動(dòng)(X/Y/Z) | mm/min | 18000 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-4000 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-650 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 540 |
最大刀具直徑 | mm | Φ130 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 8 |
定位精度 | mm | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 |
機(jī)床重量 | kg | 5200 |
外形尺寸 | mm | 2600×2360×2300 |
本文來源于:滕州市誠(chéng)輝機(jī)械有限公司
更多詳情:http://www.chskjx.com