正庚烷 99.9% 日本/韓國 22800元/噸 137kg/桶,
環(huán)已烷 99.9% 日本東曹 10800元/噸 150kg/桶,
六氯乙烷 99.9% 法國 11000元/噸 50kg/桶,
甲基環(huán)戊烷 99.9% 美國 95000元/噸 150kg/桶,
甲基環(huán)已烷 99.9% 美國陶氏 12600元/噸 150kg/桶,
三溴甲烷 99.9% 法國 49000元/噸 300kg/桶,
三惡烷(三聚甲醛)>99.5% 日本三菱 14800元/噸 30KG/桶,
苯甲醛 99.5% 荷蘭 13500元/噸 210KG/桶,
正丁醛 99.50% 德國 13500元/噸 160KG/桶,
丙烯醛 98% 美國 16000元/噸 150kg/桶,
戊二醛 50.00% 德國巴斯夫 18000元/噸 220/230kg/桶,
乙二醛 40% 德國巴斯夫 8500元/噸 250kg/桶,
正戊醛 99% 德國巴斯夫 51500元/噸 170kg/桶,
檸檬醛 97% 日本 61500元/噸 170kg/桶,
多聚甲醛 96% 美國陶氏 8300元/噸 25kg/桶,
碘化鈉 99.90% 智利/日伊士 200000元/噸 50kg/桶,
硼氫化鈉 98.5% 美國 180000元/噸 各種包,
叔丁醇鈉 99% 德國巴斯夫 48000元/噸 25/紙桶,
十二烷基硫酸鈉 >98% 馬來/印尼/臺灣 11500元/噸 25kg/袋,
十二烷基磺酸鈉 >98.5% 馬來/印尼/臺灣 17000元/噸 25kg/袋,
無水乙酸鈉 >99.0% 進口 16000元/噸 20瓶/箱,
碘化鉀 99.8% 印度 175000元/噸 25KG/桶,
氯化亞砜 99.9% 進口、國產 4900元/噸 300KG/桶,
***基砜 99.9% 進口/國產 16800元/噸 25KG/紙板桶,
硼氫化鉀 試劑級 美國/日本 78000元/噸 25kg/桶,