|
公司基本資料信息
|
無水乙醇 99.9% 臺灣 6500元/噸 160kg/桶,
十八醇 >99.0% 馬來科寧13000元噸 25kg/袋,
異丁醇 99.3% 美國 7100元/噸 165kg/桶,
叔丁醇 99.9% 日本 6600元/噸 155kg/桶,
叔戊醇 99.9% 臺灣 11500元/噸 165kg/桶,
異丙醇 99.9% 英國 9300元/噸 160kg/桶,
異辛醇 99.5% 韓國 8700元/噸 170kg/桶,
正丁醇 99.9% 美國 10200元/噸 165kg/桶,
混丁醇 99.9% 美國 8300元/噸 165kg/桶,
丙三醇(甘油) 99.5% 馬來/印尼 7500元/噸 250KG/桶,
戊五醇(木糖醇) 99% 英國 26500元/噸 25KG/桶,
二乙二醇(DBG) 99.85% 上海 7600元/噸 220kg/桶,
一乙醇胺 99.5% 美國 11500元/噸 210kg/桶,
二乙醇胺 99.5% 美國 11800元/噸 228kg/桶,
三乙醇胺 99.5% 美國 12300元/噸 232kg/桶,
二正丁胺 99.5% 美國 14800元/噸 150kg/桶,
鄰甲苯胺 99.60% 德國 13000元/噸 200KG/桶,
叔丁胺 99.90% 巴斯夫 20000元/噸 135KG/桶,
硫酸羥胺 99% 德國BASF 12000元/噸 25KG/包,
對苯二胺 99.5% 上海 29000元/噸 50kg/桶,
己內酰胺 99.95% 德國BASF 19000元/噸 25KG/包,
水楊酰胺 99 % 德國BASF 27000元/噸 25kg/桶,
異丙醇胺 99% 美國 190000元/噸 135KG/桶,
棕櫚酸異辛酯 99.5% 臺灣 11000元/噸 175kg/桶,
價格常有變動歡迎新老客戶來電詢。