HG70 武鋼高強(qiáng)鋼現(xiàn)貨
HG70 4*1500*9000 11.45 武鋼 3包
HG70 4*1200*10000 9.8 武鋼 2包
HG70 5*1500*10000 7.07 武鋼 12張
HG70 6*1500*C 26.4 武鋼
HG70 6*1800*C 27.6 武鋼
HG70 6*1500*10000 6.36 武鋼 9張
HG70 8*1500*8000 27.13 武鋼 4包
HG70 10*1500*7500 5.3 武鋼 1包
HG70 12*1800*8000 8.14 武鋼 4張
HG70 15*2000*9000 4.24 武鋼 2張
HG70 16*2200*10000 22.1 武鋼 8張
HG70 18*2000*9000 8.39 武鋼 3張
HG70 20*2200*8000 11.05 武鋼 4張
HG70 25*2200*8000 6.91 武鋼 2張
HG70 30*2000*8000 3.768 武鋼
HG70 40*2300*8600 6.21 武鋼
HG70 40*2400*10500 23.74 武鋼 3張
現(xiàn)貨資源,詳情以來(lái)電為準(zhǔn)
http://www.shmrsteel.com