CCSEH36 高強(qiáng)度船板
CCS ABS GL BV LR NV KR DNV RINA
九國船級社認(rèn)證高強(qiáng)度船板 EH36
6*2000*8000 EH36 6.03 南鋼 8張
6*2200*10000 EH36 5.18 南鋼 5張
8*2000*9500 EH36 3.58 南鋼 3張
8*2100*8400 EH36 4.43 寶鋼 4張
10*1800*8000 EH36 15.8 新鋼 14張
10*2000*8000 EH36 5.02 南鋼 4張
12—28*2000—2400*8000*11800 EH36 153.7 南鋼 寶鋼 濟(jì)鋼
30*2200*10000 EH36 20.72 新鋼 4張
30*2100*9600 EH36 9.5 南鋼 2張
35*2300*10000 EH36 18.96 南鋼 3張
40*2400*10000 EH36 37.68 新鋼 5張
40*2200*10500 EH36 14.51 寶鋼 2張
45*2200*9400 EH36 7.31 寶鋼
50*2300*11000 EH36 39.7 寶鋼 4張
60*2100*8700 EH36 8.61 舞鋼
70*2200*8000 EH36 9.01 寶鋼 3張
80*2400*7800 EH36 23.51 舞鋼 2張
90*2300*8500 EH36 13.81 寶鋼
100*2400*8200 EH36 15.45 舞鋼
120*2300*8350 EH36 18.09 舞鋼
150*2200*6500 EH36 16.84 舞鋼
現(xiàn)貨資源,詳情以來電為準(zhǔn)
http://www.shmrsteel.com