>其他橡膠制品 >輪胎 >汽車輪胎 >輪胎.. 免費(fèi)發(fā)布信息

我要出現(xiàn)在這里

輪胎

產(chǎn)品價(jià)格750.00元/條

最小起訂≥2 條

發(fā)貨地河南鄭州發(fā)貨期限0天內(nèi)發(fā)貨供貨總量0 條

吳昊錦業(yè)務(wù)經(jīng)理
手機(jī)已驗(yàn)證
18695801325 86-0371-65079626
微信在線
分享

企業(yè)產(chǎn)品

    產(chǎn)品目錄
    • 暫無(wú)產(chǎn)品目錄
    最近來(lái)訪記錄
    • 河北省石家莊市網(wǎng)友 2024-10-28 11:54 用安卓手機(jī)在Safari上訪問(wèn)了本頁(yè)
    本頁(yè)信息為鄭州市凱豪輪胎貿(mào)易有限公司為您提供的“輪胎”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“輪胎”價(jià)格、型號(hào)、廠家,請(qǐng)聯(lián)系廠家,或給廠家留言。
    基本參數(shù)
    服務(wù)項(xiàng)目 瀏覽量16 發(fā)布時(shí)間2014-11-12
    品牌朝陽(yáng)輪胎報(bào)價(jià) 所在地河南 鄭州 起訂≥2 條
    供貨總量未填 發(fā)貨0天內(nèi)發(fā)貨 有效期至2025-03-09
    展開
    詳細(xì)說(shuō)明

    朝陽(yáng)輪胎報(bào)價(jià):
    11.00R20 998 18 152/149 L 8.00 1250元
    11.00R20 988 18 152/149 L 8.00 1250元
    11.00R20 958 18 152/149 L 8.00 1270元
    11.00R20 926 18 150/147 L 8.00 1220元
    11.00R20 203 18 152/149 L 8.00 1180元
    11.00R20 210 16 150/147 L 8.00 1210元
    11.00R20 210 18 152/149 L 8.00 1310元
    11.00R20 218 18 152/149 L 8.00 1330元
    11.00R20 268 18 152/149 L 8.00 1370元
    11.00R20 298 18 152/149 L 8.00 1390元
    11.00R20 303 18 152/149 L 8.00 1230元
    11R22.5 110 16 146/143 M 8.25 1100元
    11R22.5 116 16 146/143 M 8.25 1100元
    11R22.5 120 16 146/143 M 8.25 1130元
    11R22.5 210 16 146/143 M 8.25 1130元
    11R22.5 211 14 146/143 M 8.25 1150元
    11R22.5 211 16 146/143 M 8.25 1190元
    9.00R20 110 16 144/142 L 7.00 1010元
    9.00R20 203 16 144/142 L 7.00 1040元
    9.00R20 210 16 144/142 L 7.00 1060元
    10.00R20 998 16 146/143 L 7.50 1120元
    10.00R20 988 16 146/143 L 7.50 1120元
    10.00R20 110 16 146/143 L 7.50 1120元
    10.00R20 203 18 149/146 L 7.50 1150元
    10.00R20 210 16 146/143 L 7.50 1180元
    10.00R20 218 18 149/146 L 7.50 1190元
    10.00R20 268 18 149/146 L 7.50 1300元
    10.00R20 303 18 149/146 L 7.50 1330元
    11.00R20 110 16 150/147 L 8.00 1400元
    12.00R20 988 18 152/149 k 8.50 1380元
    12.00R20 998 18 154/151 k 8.50 1380元
    11R22.5 110 14/16 144/142 M 8.25 1100元
    11R22.5 116 14/16 144/142 M 8.25 1100元
    11R22.5 120 14/16 144/142 M 8.25 1140元
    11R22.5 210 14/16 144/142 M 8.25 1150元
    11R22.5 216 14/16 144/142 M 8.25 1150元
    11R22.5 516 14/16 144/142 L 8.25 1170元
    11R22.5 518 14/16 144/142 L 8.25 1170元
    11R24.5 110 14/16 146/143 M 8.25 1190元
    11R24.5 116 14/16 146/143 M 8.25 1190元
    11R24.5 120 14/16 146/143 M 8.25 1210元
    11R24.5 210 14/16 146/143 M 8.25 1220元
    11R24.5 216 14/16 146/143 M 8.25 1220元
    11R24.5 516 14/16 146/143 L 8.25 1240元
    11R24.5 518 14/16 146/143 L 8.25 1240元
    11.00R20 219 18 152/149 L 8.00 1370元
    12.00R20 219 18 154/151 K 8.50 1380元
    12.00R20 958 18 154/151 K 8.50 1420元
    12.00R20 203 18 154/151 K 8.50 1480元
    12.00R20 298 18 154/151 K 8.50 1480元
    12.00R20 301 18 154/151 J 8.50 1480元
    12.00R20 303 18 154/151 K 8.50 1490元
    12R22.5 216 16 150/147 M 9.00 1190元
    12R22.5 302 16 150/147 K 9.00 1240元
    13R22.5 328 18 154/150 K 9.75 1280元
    8R19.5 216 12 124/122 M 6.00 750元
    8.25 228 14 135/131 L 6.50 760元
    9.00R20 303 16 144/142 K 7.00 1160元
    8.25 238 14 135/131 L 6.50 780元
    11.00R20 256 18 152/149 L 8.00 1380元
    10.00R20 256 18 149/146 L 7.50 1210元
    12.00R20 256 18 154/151 K 8.50 1460元
    285/75R24.5 518 14 144/141 L 8.25 1270元
    215/75R17.5 216 16 126/124 M 6.00 650元
    215/75R17.5 508 16 126/124 J 6.00 650元
    225/70R19.5 216 12 125/123 M 6.75 710元
    225/70R19.5 508 12 125/123 J 6.75 710元
    235/75R17.5 216 16 143/141 M 6.75 700元
    235/75R17.5 508 16 143/141 J 7.75 700元
    245/70R19.5 216 16 135/133 M 7.50 730元
    245/70R19.5 508 16 135/133 J 7.50 730元
    255/70R22.5 120 16 140/137 M 7.50 920元
    275/70R22.5 116 16 148/145 M 8.25 1090元
    275/70R22.5 216 16 148/145 M 8.25 1090元
    275/80R22.5 216 16 149/146 M 8.25 1130元
    285/75R24.5 516 16 147/144 L 8.25 1200元
    285/75R24.5 518 16 147/144 L 8.25 1200元
    295/75R22.5 116 16 146/143 M 9.00 1290元 

    295/80R22.5 302 16 152/148 K 9.00 1320元
    315/70R22.5 117 18 154/150 L 9.00 1270元
    315/70R22.5 326 18 154/150 J 9.00 1290元
    315/80R22.5 216 20 156/150 M 9.00 1380元
    295/75R22.5 216 14 144/141 M 9.00 1200元

    留言板

    • 價(jià)格 商品詳情 商品參數(shù) 其它
    咨詢?cè)斍?*
    公司
    姓名 *
    聯(lián)系電話 *
    電子郵箱
    QQ
    微信
    阿里旺旺
      提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我

    店鋪內(nèi)其他產(chǎn)品

    更多»

    全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

    換一批

    相關(guān)欄目

    還沒找到您需要的 汽車輪胎產(chǎn)品 ?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓 汽車輪胎公司 主動(dòng)與您聯(lián)系!

    立即發(fā)布求購(gòu)意向

    免責(zé)聲明

    本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【輪胎_汽車輪胎_鄭州市凱豪輪胎貿(mào)易有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由悠牛網(wǎng)的會(huì)員【鄭州市凱豪輪胎貿(mào)易有限公司】提供,由悠牛網(wǎng)會(huì)員【鄭州市凱豪輪胎貿(mào)易有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【輪胎_汽車輪胎_鄭州市凱豪輪胎貿(mào)易有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【輪胎_汽車輪胎_鄭州市凱豪輪胎貿(mào)易有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

    聯(lián)系方式

    在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)悠牛網(wǎng)的關(guān)注與支持!

    按行業(yè)字母分類:

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    發(fā)送詢價(jià)單

    (c)2008-2020 u69cn.com All Rights Reserved

    鄂ICP備18002774-1號(hào)