|
公司基本資料信息
|
技術參數(shù) | |||||||
訂貨號 | 尺寸 | 連接 | |||||
|
外 直徑 鎖定螺母 |
外 直徑 套筒扳手 |
有效 高度 |
|
|||
|
mm | in. | mm | in. | mm | in. | in. |
TMFS 0 | 18 | 0.7 | 22,0 | 0.9 | 45 | 1.8 | 3/8 |
TMFS 1 | 22 | 0.9 | 28.0 | 1.1 | 45 | 1.8 | 3/8 |
TMFS 2 | 25 | 1.0 | 33.0 | 1.3 | 61 | 2.4 | 1/2 |
TMFS 3 | 28 | 1.1 | 36.0 | 1.4 | 61 | 2.4 | 1/2 |
TMFS 4 | 32 | 1.3 | 38.0 | 1.5 | 58 | 2.3 | 1/2 |
TMFS 5 | 38 | 1.5 | 46.0 | 1.8 | 58 | 2.3 | 1/2 |
TMFS 6 | 45 | 1.8 | 53.0 | 2.1 | 58 | 2.3 | 1/2 |
TMFS 7 | 52 | 2.0 | 60,0 | 2.4 | 58 | 2.3 | 1/2 |
TMFS 8 | 58 | 2.3 | 68,0 | 2.7 | 58 | 2.3 | 1/2 |
TMFS 9 | 65 | 2.6 | 73,5 | 2.9 | 63 | 2.5 | 3/4 |
TMFS 10 | 70 | 2.8 | 78,5 | 3.1 | 63 | 2.5 | 3/4 |
TMFS 11 | 75 | 3.0 | 83,5 | 3.3 | 63 | 2.5 | 3/4 |
TMFS 12 | 80 | 3.1 | 88,5 | 3.5 | 63 | 2.5 | 3/4 |
TMFS 13 | 85 | 3.3 | 94,0 | 3.7 | 63 | 2.5 | 3/4 |
TMFS 14 | 92 | 3.6 | 103,0 | 4.1 | 80 | 3.2 | 1 |
TMFS 15 | 98 | 3.9 | 109,0 | 4.3 | 80 | 3.2 | 1 |
TMFS 16 | 105 | 4.1 | 116,0 | 4.6 | 80 | 3.2 | 1 |
TMFS 17 | 110 | 4.3 | 121,0 | 4.8 | 80 | 3.2 | 1 |
TMFS 18 | 120 | 4.7 | 131,0 | 5.2 | 80 | 3.2 | 1 |
TMFS 19 | 125 | 4.9 | 137,0 | 5.5 | 80 | 3.2 | 1 |
TMFS 20 | 130 | 5.1 | 143,0 | 5.7 | 80 | 3.2 | 1 |
密封件選擇 | |||
訂貨號 | 適用的螺母系列 |
||
|
KM、KMK |
KMFE | DIN 1804 (M) |
TMFS 0 | 0 | |
M8x1 |
TMFS 1 | 1 | |
|
TMFS 2 | 2 | |
M101 |
TMFS 3 | 3 | |
M12x1.5, M14x1.5 |
TMFS 4 | 4 | 4 | M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5 |
TMFS 5 | 5 | 5 | M22x1.5, M24x1.5 |
TMFS 6 | 6 | 6 | M26x1.5, M28x1.5, M30x1.5 |
TMFS 7 | 7 | 7 | M32x1.5, M35x1.5 |
TMFS 8 | 8 | 8 | M38x1.5, M40x1.5, M42x1.5 |
TMFS 9 | 9 | 9 | M45x1.5 |
TMFS 10 | 10 | 10 | |
TMFS 11 | 11 | 11 | M48x1.5, M50x1.5 |
TMFS 12 | 12 | 12 | M52x1.5, M55x1.5 |
TMFS 13 | 13 | 13 | M58x1.5, M60x1.5 |
TMFS 14 | 14 | 14 | M62x1.5, M65x1.5 |
TMFS 15 | 15 | 15 | M68x1.5, M70x1.5 |
TMFS 16 | 16 | 16 | |
TMFS 17 | 17 | 17 | M72x1.5, M75x1.5 |
TMFS 18 | 18 | 18 | |
TMFS 19 | 19 | 19 | M85x2 |
TMFS 20 | 20 | 20 | M90x2 |