CPB后拉式筒夾夾頭-美規(guī)5C/16C
搭配美規(guī)5C/16C筒夾工作 ,美規(guī)機床最常用筒夾規(guī)格
筒夾后拉夾緊
夾持精度0.020mm-標準筒夾
夾持精度0.010mm-特選精密筒夾
CPB后拉式筒夾夾頭-A2型法蘭(圖1)
型號 | CPB-5C-A4 | CPB-5C-A5 | CPB-5C-A6 | CPB-16C-A5 | CPB-16C-A6 |
主軸鼻端 | A2-5 | A2-4 | A2-6 | A2-5 | A2-6 |
A | 112(4.14”) | 137(5.39”) | 166(5.39”) | 137(5.39”) | 166(6.54”) |
B(安裝螺絲孔) | 82.6 (3.25”) | 104.8(4.13”) | 133.4(5.25” ) | 104.8(4.13”) | 133.4(5.25” ) |
C | 63.5 (2.50”) | 82.6 (3.25”) | 106.4 (4.19”) | 82.6 (3.25”) | 106.4 (4.19”) |
D(最大拉管徑) | M44 | M58 | M65 | M58 | M65 |
E | - | - | - | - | - |
F | 60 (2.36”) | 70(2.76”) | 70 (2.76”) | 80 (3.15”) | 80 (3.15”) |
L | 122 (4.80”) | 122 (3.25”) | 122 (4.80”) | 145 (5.71”) | 145 (5.71”) |
工作筒夾 | 5C(最大夾26mm) | 5C最大夾(26mm) | 5C最大夾(26mm) | 16C最大夾(40mm) | 16C最大夾(40mm) |
拉管允許拉力 | 1800kgf (3900lbf) | 1800kgf (3900lbf) | 1800kgf (3900lbf) | 2300kgf (5060lbf) | 2300kgf (5060lbf) |
最高轉(zhuǎn)速RPM | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
產(chǎn)品凈重 | 4.5kgs (9.9lbs) | 5.0kgs (11.0lbs) | 7.5kgs (16.5lbs) | 5.5kgs (12.1lbs) | 10kgs (2.2lbs) |
CPB副抓式后拉筒夾頭
搭配C40/C50副抓工作
副抓尺寸更換速度快
副抓耗材制作速度快,成本低
筒夾后拉夾緊
CPB副抓式后拉夾頭-2A型法蘭圖(1)
型號 | CPB-C40-A6 | CPB-C50-A6 |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
A | 185 (7.28”) | 185 (7.28”) |
B(安裝螺絲孔) | 133.4(5.25”) | 133.4 (5.25) |
C | 106.4 (4.19”) | 106.4 (4.19”) |
D(最大拉管徑) | M65 | M65 |
E | - | - |
F | 144 (5.67”) | 144 (5.67”) |
L | 153 (6.02”) | 153 (6.02”) |
工作副抓 | C-40型副抓(最大夾徑40mm | C-50型副抓最大夾徑40mm |
拉管允許拉力 | 2500kgf(5500lbf) | 2500kgf(5500lbf) |
最高轉(zhuǎn)速RPM | 5500 | 5500 |
產(chǎn)品凈重 | 16.5kgs(36.3lbs) | 16.5kgs(36.3lbs) |