清障車帶升降平臺 www.hbjnz.com
底盤型號:EQ1051TJ35D3 額定質(zhì)量(kg):產(chǎn)品描述:
|
公司基本資料信息
|
|
|
清障車帶升降平臺(升降平臺高度5米-10米)(江特牌JDF5050TQZ型)多功能專用車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5050TQZ型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×1960×2880,2380 |
底盤型號: | EQ1051TJ35D3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4990 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1580 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4315,3285 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1051TJ35D3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1586 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1945/3045 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 選裝不帶垂直升降平臺,帶垂直升降平臺時,對應(yīng)整車高度2880mm,托舉質(zhì)量480kg;不帶垂直升降平臺時,對應(yīng)整車高度2380mm,托舉質(zhì)量1510kg;隨底盤選裝駕駛室. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油發(fā)動機有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 |
85 80 81 85 73 79 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
清障車專用功能說明:東風(fēng)公司專業(yè)改裝生產(chǎn)東風(fēng)小霸王清障車、東風(fēng)多利卡托吊型清障車、東風(fēng)多利卡平板型清障車、慶鈴五十鈴平板型清障車、東風(fēng)三平柴清障車、東風(fēng)140清障車、東風(fēng)145清障車、東風(fēng)153清障車、東風(fēng)1208清障車等東風(fēng)、解放、斯太爾、慶鈴、江淮系列道路清障車。 |
多方位圖展示:
|