|
公司基本資料信息
|
CSC5072JGK3型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5072JGK3型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸: | 7850X2285X3150(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GJ9AD3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 6850(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1180/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 6655(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)吊臂前伸為1020mm。隨底盤(pán)選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)左右對(duì)稱(chēng)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)與車(chē)架連為一體,下邊緣離地高度550mm。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070GJ9AD3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3090/4400 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe140 30 CY4102 C3C CY4102 D3A CY4102 E3C B140 33 YN38PE 2 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 |
其它資料 |