YWZ 液壓制動器
YWZ系列液壓制動器是一種由電力液壓推動器操動的常閉閘瓦式制動器。它被廣泛應(yīng)用于起重運輸、冶金礦山和其他機械設(shè)備,使機構(gòu)得以平穩(wěn)制動的機械制動裝置。(www.hnbrakes.com)
工作原理
該系列液壓推桿制動器由制動架和相匹配的YT1型電力液壓推動器兩大部分組成。
當(dāng)通電時,電力液壓推動器動作,其推桿迅速升起,并通過杠桿作用把制動瓦打開(松閘);當(dāng)斷電時,電力液壓推動器的推桿在彈簧力的作用下,迅速下降,并通過杠桿作用把制動瓦合攏(抱閘)。
主要技術(shù)參數(shù)
液壓推動器 制動器型號 直徑(mm) 制動力矩(N·m) 制動瓦退矩(mm) 型號 額定推力N) 額定 行程(mm) 電機功率W) 重量(kg) 總量(kg)
YWZ-100/18 100 40 0.6 MYT1-18Z/2 180 25 60 9.8 25
YWZ-150/25 150 63 0.6 MYT1-25Z/4 250 40 60 21 33
YWZ-200/25 200 112 0.7 MYT1-25ZB/4 250 40 60 21 42
YWZ-300/25 300 355 0.7 MYT1-25ZC/4 250 40 60 21 73
YWZ-300/45 300 450 0.7 MYT1-45Z/6 450 50 120 25 80
YWZ-400/45 400 560 0.8 MYT1-45Z/6 450 50 120 25 130
YWZ-400/90 400 710 0.8 MYT1-90Z/8 900 80 250 45 160
YWZ-500/90 500 900 0.8 MYT1-90Z/8 900 80 250 45 220
YWZ-600/90 600 1400 0.8 MYT1-90Z/8 900 80 250 45 400
YWZ-600/180 600 2240 0.8 MYT1-180Z/12 1800 120 400 75 430
YWZ-700/180 700 2800 0.8 MYT1-180Z/12 1800 120 400 75 500
YWZ-800/180 800 4000 0.8 MYT1-180Z/12 1800 120 400 75 720
YWZ-800/320 800 5000 0.9 MYT1-320Z/12 3200 120 1100 150 1100
TT7547111