無論你是開車到郊外遠足還是野營海邊,您只需要輕松的提上一臺還是數(shù)碼發(fā)電機,戶外生活。鈴鹿數(shù)碼發(fā)電機可靠的性能。令機組成為夜市小型商家的最愛。更是現(xiàn)代家庭理想的以及電源。燈火闌珊處,也許正有一臺鈴鹿數(shù)碼電視機靜靜的運行著。
鈴鹿2KW數(shù)碼汽油發(fā)電機(灰色款) |
|
機器型號 | SHL2000TM |
頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 7 13.3/6.7 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 4500 |
額定功率(kVA) | 1.6 |
最大功率 (kVA) | 1.8 |
直流輸出 | 12V-5A |
相數(shù) | 單相 |
油箱容積(L) | 3.7 |
耗油量(g/kW.h) | 550 |
連續(xù)工作時間(hr) | 3.5 |
噪音水平dB (A)/7m | 60-65 |
機組尺寸(L×W×H)(mm) | 540×320×455(genset) |
包裝尺寸(L×W×H)(mm) | 570×360×515 |
凈重(kg) | 23 |
毛重(kg) | 26 |
起動方式 | 手啟動 |
燃油類型 | 車用無鉛汽油 |
機油類型 | SAE10W30 (above CC grade) |
發(fā)動機型號 | suzuka158F |
發(fā)動機形式 | 單缸四沖程,OHV,汽油發(fā)動機 |
缸徑X 行程 | 58X40 |
排量(ml) | 105.6 |
機油容積 | 0.40L |
壓縮比 | 8.5 |
發(fā)動機功率[kW(Hp)/(r/min) | 2.2/4500 3HP |
點火系統(tǒng) | T.C.I |
火花塞型號 | A7RTC/UR5 |
耗油量(g/kW.h) | 420 |
認證 | GS/CE/EPA/CARB/UⅡ/ C-ETL |
售后服務(wù) | 鈴鹿原裝 全國聯(lián)保 |
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保一年 終身維護 |
產(chǎn)品信息 | 含17%增值稅 |
聯(lián)系人 | 曹經(jīng)理 |
在線QQ | 2911005950 |
在線旺旺 | wancaofeilong |
咨詢熱線: | 15656960879//13162076409 |
房車改裝發(fā)電機