進口氟橡膠O型圈(氟橡膠FKM)隨著工業(yè)的發(fā)展,廣泛用于汽車,電子,航天,船舶等等要求精度比較高,耐高溫,高耐磨,條件苛刻的工作環(huán)境下,隨著工業(yè)發(fā)展,氟膠材質(zhì)也在不斷的改進與創(chuàng)新,以下是廣泛使用的氟橡膠材質(zhì)性能及適用范圍。
進口耐高溫氟膠O型圈的主要特性是耐高溫和耐化學腐蝕,并有很好的抗老化和抗臭氧的性能,且滲氣度也非常低。即使在非常惡劣的工作條件下,仍然有非常好的耐磨性。氟橡膠能承受+200度或以下的工作溫度,也能允許短時間無油情況下的運行。
氟橡膠可以抵抗油、液壓油、燃油、潤滑劑、無機酸、脂族烴和芳族烴等,但在有酯、醚、酮、某些胺和高溫的氟水氫等化合物的情況下,不應使用氟橡膠。
在正常工作條件和工作溫度在+200度以下,氟橡膠是非常穩(wěn)定和無害的。
但遇到300度以上高溫時,如氣割槍的火焰,氟橡膠會釋放出有害的氣體。吸入這些氣體或進入眼睛會對人體健康造成損害。
氟膠O型圈日標規(guī)格:
P3 2.80*1.90 P4 3.80*1.90 P5 4.80*1.90
P6 5.80*1.90 P7 6.80*1.90 P8 7.80*1.90
P9 8.80*1.90 P10 9.80*1.90 P10A 9.80*2.40
P11 10.80*2.40 P11.211.00*2.40 P12 11.80*2.40
P12.512.30*2.40 P13 12.80*2.40 P14 13.80*2.40
P15 14.80*2.40 P16 15.80*2.40 P17 16.80*2.40
P18 17.80*2.40 P20 19.80*2.40 P21 20.80*2.40
P22 21.80*2.40 P22.422.10*3.50 P22A 21.70*3.50
P24 23.70*3.50 P25 24.70*3.50 P25.5 25.20*3.50
P26 25.70*3.50 P28 27.70*3.50 P29 28.70*3.50
P29.529.20*3.50 P30 29.70*3.50 P31 30.70*3.50
P31.531.20*3.50 P32 31.70*3.50 P34 33.70*3.50
P35 34.70*3.50 P35.535.20*3.50 P36 35.70*3.50
P38 37.70*3.50 P39 38.70*3.50 P40 39.70*3.50
P41 40.70*3.50 P42 41.70*3.50 P44 43.70*3.50
P45 44.70*3.50 P46 45*70*3.50 P48 47.70*3.50
P48A47.60*5.70 P49 48.70*3.50 P50 49.70*3.50
P50A49.60*5.70 P51 51.60*5.70 P52 52.60*5.70
P55 54.60*5.70 P56 55.60*5.70 P58 57.60*5.70
P60 59.60*5.70 P62 61.60*5.70 P63 62.60*5.70
P65 64.60*5.70 P67 66.60*5.70 P70 69.60*5.70
P71 70.60*5.70 P75 74.60*5.70 P80 79.60*5.70
O型圈國標G系列規(guī)格:
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
非標規(guī)格(有磨具可定制):
1.07*1.27 126.72*1.78 69.52*2.62 1.78*1.78 133.07*1.78
71.2*2.62 2.57*1.78 2.84*2.62 72.69*2.62 2.9*1.78
3.63*2.62 75.87*2.62 3.68*1.78 4.42*2.62 82.22*2.62
4.47*1.78 5.23*2.62 88.57*2.62 5.28*1.78 6.02*2.62
101.27*2.62 6.07*1.78 7.59*2.62 107.62*2.62 7.65*1.78
9.19*2.62 113.97*2.62 9.25*1.78 10.77*2.62 120.32*2.62
適用介質(zhì):液壓油、氣、水、泥漿、原油、乳化液、水-乙二醇、液壓油、燃油、潤滑劑、無機酸等。
供應全國各地:
安徽|北京|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|黑龍江|湖北|湖南|吉林|江蘇|江西|遼寧|內(nèi)蒙古|寧夏 |青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|浙江|重慶|香港|澳門|臺灣
南京 無錫 徐州 常州 蘇州 南通 連云港 淮安 鹽城 揚州 鎮(zhèn)江 泰州 宿遷