|
公司基本資料信息
|
東風(fēng)勁卡8噸平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 配置簡介:排半駕駛室,朝柴CY4102,108馬力,8.25-16輪胎,3800mm軸距,5檔變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,前橋2.6噸,后橋7噸,上戶1.8噸,整車尺寸:6920,6810*2370*2480,平板面長4400mm; |
|||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)勁卡8噸平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 6920,6810×2370×2480 |
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5095 | 接近/離去角(° ) | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1800 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1863,1032/1613 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 2040/3055 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1056GD3JAC | 批次: | 188 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4050 | 前 輪 距(mm): | 1506 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 | ||
整車說明: | 總長與后懸的對應(yīng)關(guān)系為:總長6920mm對應(yīng)后懸2088mm,總長6810mm對應(yīng)后懸1978mm。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D YC4BJ115-33 |
成都云內(nèi)動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3298 3856 3983 |
79 80 85 |
其它資料
|
專用功能說明: |
平板運(yùn)輸車又名為工程機(jī)械運(yùn)輸車,挖機(jī)平板運(yùn)輸車,主要用于運(yùn)輸一些像挖掘機(jī),裝載機(jī),收割機(jī)等一類的不可拆卸物體。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
湖北新中綠專用汽車制造有限公司全體同仁竭誠為您服務(wù),歡迎您的垂詢!謝謝!