【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5120GPS4型綠化噴灑車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | 7.14 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6870,6805 | 外形尺寸(mm) | 7400×2480×3000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5495 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 25/15 | 前懸/后懸(mm) | 1205/2245,1250/2200 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5200,5150,5400,5700 |
軸荷(Kg) | 4750/7745 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 備注:隨底盤(pán)選裝駕駛室。介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:7.14立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):4200/1990/1240。僅選用軸距(mm):3950。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1120LZ4DJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6210,6360,7110,7360,7660,7860,8310,8360,8560,8860×2470×2860 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 29/21,29/19 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/12+9,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe140 40 YC4E140-42 ISDe160 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4500 4260 4752 | 103 103 103 |