|
公司基本資料信息
|
物理參數(shù) | |
整機(jī)尺寸 | 153.5mm×74.8mm×13.5mm |
重量 | 230g |
顯示屏 | 5.0寸IPS高清屏,HD分別率(720*1280) |
觸摸屏 | 康寧第三代大猩猩玻璃,電容屏,多點觸控,支持濕手、手套操作 采用防油漬防指紋涂層 |
電池容量 | 3.8V ,5600mAh、不可拆卸 |
擴(kuò)展插槽 | 兩個Nano-SIM卡和一個TF卡,三選二 |
通訊接口 | USB2.0 Type-C ,支持OTG (兼容耳機(jī)) |
音頻 | 揚聲器、麥克風(fēng)、支持語音通話,支持MIC頭降噪 |
鍵盤 | 電源鍵、2個掃描鍵、音量鍵 TP觸摸功能按鍵(菜單、返回、HOME)隱藏效果 |
傳感器 | 重力傳感器、距離傳感器、光線傳感器、震動馬達(dá) |
攝像頭 | 后置1300萬像素,支持閃光燈、自動對焦。 前置500萬像素 |
指紋 | 電容式傳感器 |
呼吸燈 | 三色呼吸燈 |
性能參數(shù) | |
處理器 | Qualcomm MSM8953 八核 2.2G |
RAM | 2GB 兼容 3GB、4GB RAM, |
ROM | 16GB 兼容 32G、64GB ROM, |
擴(kuò)展內(nèi)存 | 可通過TF卡擴(kuò)展,支持128GB |
使用環(huán)境 | |
工作溫度 | -10℃至50℃ |
存儲溫度 | -40℃至70℃ |
環(huán)境溫度 | 5%RH-95%RH(無凝結(jié)) |
防護(hù)等級 | 主機(jī)IP67 |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面沖擊 |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運行,達(dá)到IEC滾動規(guī)格 |
靜電防護(hù) | ±8KV空氣放電,±4KV接觸放電 |
開發(fā)環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Android 7.1 |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 |
開發(fā)語言 | Java |
開發(fā)工具 | Eclipse/Android Studio |
數(shù)據(jù)通信 | |
WIFI | IEEE 802.11a/b/g/n ,支持雙頻 2.4G 和 5G |
4G網(wǎng)絡(luò) | 支持4G全網(wǎng)通(電信4G、移動4G、聯(lián)通4G) |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 BLE |
GPS | 支持GPS和北斗定位 ,精度在10米以內(nèi) |
數(shù)據(jù)采集 | |
條碼引擎 | Zebra SE4710 兼容 Honeywell 6603 |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS,ETC |
支持二維條碼類型 | Code39,Code128,PDF417,MicroPDF417,DataMatrix,Composite,RSS,TLC-39,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode,Postal Code;US PostNet,US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal等 |
NFC | |
工作頻率 | 13.56MHz |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn) | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC標(biāo)簽等 |
讀寫距離 | 2-5cm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |
配件 | 電源適配器、USB數(shù)據(jù)線 |
可選配件 | |
座充 | 底座充電 |
耳機(jī)轉(zhuǎn)接 | USB轉(zhuǎn)耳機(jī)接口線 |