技術(shù)規(guī)格 單位 WH1032 WH1040 WH1632 WH1640 WH2032 WH2040
公稱力 kN 1000 1000 1600 1600 2000 2000
工作臺長度 mm 3200 4000 3200 4000 3200 4000
立柱間距離 mm 2800 3150 2800 3150 2800 3150
喉口深度 mm 400 400 400 400 400 400
滑塊行程 mm 200 200 200 200 200 200
最大開啟高度 mm 400 400 400 400 485 485
快進(jìn)速度 mm/s 110 110 110 110 100 100
工作速度 mm/s 11 11 11 11 11 11
回程速度 mm/s 110 110 110 110 120 120
主電動機(jī)功率 kW 11 11 15 15 22 22
機(jī)器外形尺寸 (長×寬×高) mm 3700× 1750× 2900 4500× 1750× 2900 3700× 1750× 3100 4500× 1750× 3100 3700× 1900× 3200 4300× 1900×
3200
機(jī)器重量 kg 7400 8000 11800 12500 13400 14000
技術(shù)規(guī)格 單位 WS67K 320/4000 WS67K 320/5000 WS67K 320/6000 WS67K 400/4000 WS67K 400/5000 WS67K 400/6000
公稱力 kN 3200 3200 3200 4000 4000 4000
工作臺長度 mm 4000 5000 6000 4000 5000 6000
立柱間距離 mm 3450 4350 5220 3410 4410 5410
喉口深度 mm 400 400 400 450 450 450
滑塊行程 mm 265 265 265 320 320 320
最大開啟高度 mm 550 550 550 630 630 630
快進(jìn)速度 mm/s 90 90 90 80 80 80
工作速度 mm/s 8 8 8 9 9 9
回程速度 mm/s 95 95 95 70 70 70
主電動機(jī)功率 kW 22 22 22 30 30 30