規(guī)格型號(hào) 最大卷板厚度
(mm) 最大卷板寬度
(mm) 板材屈服極限
(MPa) 卷板速度(m/min) 滿(mǎn)載最小卷板直徑(mm) 上軸直徑(mm) 下軸直徑(mm) 兩下軸中心距
(mm) 主電機(jī)
功率(kw)
W11-6×1500 6 1500 245 5 450 160 160 250 4
W11-6×2000 6 2000 245 4.5 450 185 170 250 5.5
W11-3×3200 3 3200 245 4.5 450 185 170 250 5.5
W11-12×2000 12 2000 245 4 600 240 180 280 7.5
W11-8×2500 8 2500 245 4 600 240 180 280 7.5
W11-12×3000 12 3000 245 4 700 280 250 359 11
W11-16×2500 16 2500 245 4 700 280 240 359 11
W11-20×2000 20 2000 245 4 700 280 240 359 11
W11-25×2000 25 2000 245 4 850 330 270 440 15
W11-20×2500 20 2500 245 4 850 340 280 440 15
W11-16×3200 16 3200 245 4 850 340 280 440 15
W11-25×2500 25 2500 245 4 1200 360 290 480 22
購(gòu)買(mǎi)熱線:18962761566 0513-88256288
4000231407
網(wǎng) 址:www.machine258.com