LQM2HPN4R7MG0L
電感徝 4.7μH ±20%
電感徝測試頻率 1MHz
額定電流(Itemp) *根據(jù)溫度上升 1100mA
直流電阻(最大) 0.138Ω
直流電阻中心值 0.11Ω±25%
自己共振周波數(shù) (以上) 25MHz
使用溫度范圍 -55~125℃
電磁屏蔽等級 Magnetic shield of ferrite
參考信息
包裝代號 規(guī)格 最小訂購單位
L φ180mm壓紋帶 3000
相關(guān)產(chǎn)品型號:
LQW2BHN3N3D03 3.3 ±0.5nH 100 910 0.05 max. 10 250 6000
LQW2BHN6N8D03 6.8 ±0.5nH 100 680 0.11 max. 20 250 5400
LQW2BHN8N2D03 8.2 ±0.5nH 100 630 0.12 max. 20 250 3900
LQW2BHN10NJ03 10 ±5% 100 1320 0.03 max. 30 250 3300
LQW2BHN12NJ03 12 ±5% 100 680 0.11 max. 30 250 3200
LQW2BHN15NJ03 15 ±5% 100 630 0.12 max. 30 250 2700
LQW2BHN18NJ03 18 ±5% 100 690 0.10 max. 30 250 2600
LQW2BHN22NJ03 22 ±5% 100 720 0.09 max. 30 250 2100
LQW2BHN27NJ03 27 ±5% 100 540 0.17 max. 40 250 2300
LQW2BHN33NG03 33 ±2% 100 570 0.15 max. 40 250 1900
LQW2BHN33NJ03 33 ±5% 100 570 0.15 max. 40 250 1900
LQW2BHN39NG03 39 ±2% 100 730 0.09 max. 40 250 1700
LQW2BHN39NJ03 39 ±5% 100 730 0.09 max. 40 250 1700
LQW2BHN47NG03 47 ±2% 100 450 0.23 max. 40 200 1600
LQW2BHN47NJ03 47 ±5% 100 450 0.23 max. 40 200 1600
LQW2BHN56NG03 56 ±2% 100 430 0.26 max. 40 200 1500
LQW2BHN56NJ03 56 ±5% 100 430 0.26 max. 40 200 1500
LQW2BHN68NG03 68 ±2% 100 460 0.23 max. 40 200 1200
LQW2BHN68NJ03 68 ±5% 100 460 0.23 max. 40 200 1200
LQW2BHN82NG03 82 ±2% 100 320 0.42 max. 40 150 1100
LQW2BHN82NJ03 82 ±5% 100 320 0.42 max. 40 150 1100
LQW2BHNR10G03 100 ±2% 100 270 0.55 max. 35 150 900
LQW2BHNR10J03 100 ±5% 100 350 0.38 max. 40 150 900
LQW2BHNR12G03 120 ±2% 100 320 0.40 max. 40 150 750
LQW2BHNR12J03 120 ±5% 100 320 0.40 max. 40 150 750
LQW2BHNR15G03 150 ±2% 100 260 0.68 max. 30 150 350
LQW2BHNR15J03 150 ±5% 100 390 0.47 max. 30 150 350
LQW2BHNR18G03 180 ±2% 100 250 0.71 max. 35 100 700
LQW2BHNR18J03 180 ±5% 100 250 0.71 max. 35 100 700
LQW2BHNR22G03 220 ±2% 100 240 0.70 max. 35 100 500
LQW2BHNR22J03 220 ±5% 100 240 0.70 max. 35 100 500
LQW2BHNR27J03 270 ±5% 10 190 2.00 max. 15 25.5 550
LQW2BHNR27K03 270 ±10% 10 190 2.00 max. 15 25.5 550
LQW2BHNR33J03 330 ±5% 10 180 2.20 max. 15 25.5 500
LQW2BHNR33K03 330 ±10% 10 180 2.20 max. 15 25.5 500
LQW2BHNR39J03 390 ±5% 10 170 2.50 max. 15 25.5 400
LQW2BHNR39K03 390 ±10% 10 170 2.50 max. 15 25.5 400
LQW2BHNR47J03 470 ±5% 10 160 2.80 max. 15 25.5 350
LQW2BHNR47K03 470 ±10% 10 160 2.80 max. 15 25.5 350
LQW2BHN2N7D13 2.7 ±0.5nH 100 1900 0.02 max. 20 250 6000
LQW2BHN3N1D13 3.1 ±0.5nH 100 1800 0.02 max. 20 250 6000
LQW2BHN3N3D13 3.3 ±0.5nH 100 1700 0.02 max. 20 250 6000
LQW2BHN5N6D13 5.6 ±0.5nH 100 1500 0.02 max. 35 250 6000
LQW2BHN6N8D13 6.8 ±0.5nH 100 1400 0.02 max. 35 250 5400
LQW2BHN8N6D13 8.6 ±0.5nH 100 1300 0.03 max. 35 250 3900
LQW2BHN10NJ13 10 ±5% 100 1320 0.03 max. 35 250 3300
LQW2BHN12NK13 12 ±10% 100 1100 0.04 max. 40 250 3200
LQW2BHN15NK13 15 ±10% 100 1000 0.04 max. 40 250 3100
LQW2BHN18NK13 18.8 ±10% 100 1000 0.05 max. 40 250 2600
LQW2BHN21NK13 21 ±10% 100 950 0.05 max. 40 250 2200
LQW2BHN27NK13 27 ±10% 100 900 0.06 max. 40 250 1800
深圳市順宇電子,代理銷售村田原裝電子元器件:村田貼片陶瓷電容、村田安規(guī)電容、村田可調(diào)電容、村田高頻電感、村田繞線電感、村田功率電感、村田薄膜電感、村田NTC熱敏電阻、村田陶瓷振蕩子、村田射頻測試線、村田射頻頭、村田EMI濾波器、村田磁珠等電子元器件!
我們以“誠實(shí)守信、質(zhì)量第一、價(jià)格最優(yōu)、經(jīng)營靈活、交貨快捷”為經(jīng)營理念,以互利雙贏、誠信互動(dòng)、看長遠(yuǎn)、求共同發(fā)展為目標(biāo),是您可信賴、可長期發(fā)展的合作伙伴!