本系列為交流異步電動機與方箱齒輪組合為一體的減速電動機,適用于低速傳動裝置中作為驅(qū)動元件能起到簡化機械結(jié)構(gòu),降低成本和降低能耗的作用。
本系列電機可以達到某一固定的低轉(zhuǎn)速(YYJ、YSJ電機),也可以達到無級調(diào)整的變速要求(YYJT電機),另外本系列電機均可根據(jù)用戶要求做成制動電機,以提高其生產(chǎn)效率。
使用環(huán)境條件 Usage:
●海拔不超過1000米;No more than 1000m above sea level.
●環(huán)境溫度應(yīng)在-15℃~+40℃的范圍內(nèi);Ambient temperature: -15℃-40℃
●環(huán)境相對濕度<90%(25℃) Relative humidity:<90%(25℃).
減速器允許的最大轉(zhuǎn)矩
同
步
轉(zhuǎn)
速 減
速
比 允許 轉(zhuǎn)矩及配用電機的功率
6W 10W 15W 25W 40W 60W 90W 120W 140W 180W
N.m N.m N.m N.m N.m N.m N.m N.m N.m N.m
500 3 0.16 0.24 0.28 0.45 0.72 1.08 1.62 2.16 2.48 3
400 3.6 0.2 0.3 0.35 0.45 0.72 1.08 1.62 2.16 2.48 3
300 5 0.26 0.38 0.47 0.78 1.18 1.96 2.9 3.92 4.51 5
250 6 0.32 0.48 0.56 0.78 1.18 1.96 3.6 3.92 4.51 5.8
200 7.5 0.4 0.68 0.7 1.18 1.76 2.8 4.2 5.6 6.6 7.7
150 10 0.48 0.90 0.93 1.18 2.35
3.5 4.9 7.0 8.1 9.3
120 12.5 0.6 1.08 1.1 1.86 2.9 4.4 6.1 8.8 10 11.6
100 15 0.72 1.33 1.4 2.25 3.5 4.9 7.3 9.8 11.2 13.9
80 18 0.89 1.44 1.75 2.25 3.85 5.2 7.8 10.4 12 16
75 20 0.96 1.79 1.86 2.5 4.3 6.5 8.9 13 14 17.8
60 25 1.20 2.00 2.1 3.43 5.4 8.0 11 15 17.4 22
50 30 1.46 2.4 2.5 4.1 6.5 9.6 13.3 18 21 26.7
40 36 1.70 2.90 3.0 4.9 6.5 11.4 14.7 19.6 25 29
35 40 1.94 2.90 3.4 5.57 8.5 12.7 14.7 23.8 29 29
30 50 2.02 2.90 3.8 6.5 9.8 14.7 17 29 29 29
25 60 2.20 2.90 4.4 7.5 9.8 17 17 29 29 29
20 75 2.20 2.90 4.9 7.8 12 17 17 29 29 29
16 90 2.20 2.90 4.9 7.8 12 17 17 29 29 29
15 100 2.20 2.90 4.9 7.8 12 17 17 29 29 29
12 120 2.20 2.90 4.9 7.8 12 17 17 29 29 29
10 150 2.20 2.90 4.9 7.8 12 17 17 29 29 29
8 180 2.20 2.90 4.9 7.8 12 17 17 29 29 29
外形尺寸 (90 、104)
<返回>
Copyright by 2009 淄博光大電機有限
公司 ALL Rights Reserved
電話:13853392961 地址:淄博開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)園22號
備案序號:魯ICP備09064923號