>電線、電纜 >電氣設(shè)備用電纜 >日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線廠家.. 免費(fèi)發(fā)布信息

我要出現(xiàn)在這里

日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線廠家

產(chǎn)品價(jià)格3.00元/米

最小起訂≥100 米

發(fā)貨地江蘇昆山發(fā)貨期限0天內(nèi)發(fā)貨供貨總量0 米

業(yè)務(wù)經(jīng)理
手機(jī)已驗(yàn)證
13626190989 0512-65022654
微信在線
分享

企業(yè)產(chǎn)品

產(chǎn)品目錄
  • 暫無(wú)產(chǎn)品目錄
最近來(lái)訪記錄
本頁(yè)信息為上海勒騰特種電線電纜有限公司為您提供的“日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線廠家”產(chǎn)品信息,如您想了解更多關(guān)于“日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線廠家”價(jià)格、型號(hào)、廠家,請(qǐng)聯(lián)系廠家,或給廠家留言。
基本參數(shù)
服務(wù)項(xiàng)目 瀏覽量92 發(fā)布時(shí)間2016-07-13
品牌勒騰 所在地江蘇 昆山 起訂≥100 米
供貨總量未填 發(fā)貨0天內(nèi)發(fā)貨 有效期至2025-03-09
展開
詳細(xì)說(shuō)明
 VCT電纜: QQ2726024066 電話13626190989
日本標(biāo)準(zhǔn),交流600V,或直流750V以下的移動(dòng)用電設(shè)備的電源電路等使用的電纜。柔軟布線請(qǐng)先用S - FLEX VCT,具有優(yōu)秀的耐油性、耐寒性·易彎曲性等。所以,是機(jī)床附帶的電氣設(shè)備等油比較多的地方需要使用的最佳電纜。
線芯的識(shí)別
2 黑·白
3 黑·白·紅或黑、白、綠
4 黑、白、紅、綠 
護(hù)套:黑灰(輕灰色)PVC的標(biāo)準(zhǔn)色
VCT,VCTF,VCTFK等固定或超柔軟機(jī)器人移動(dòng)電線,主要用于工業(yè)自動(dòng)化和精密儀器設(shè)備.拖鏈機(jī)械手臂等移動(dòng)場(chǎng)所。
型號(hào) 導(dǎo)體根數(shù) 單根導(dǎo)體直徑φ 近似密度KG/KM 近似
外徑
VCT 0.5*2C 20 0.18 100.4 8.5
VCT 0.5*3C 20 0.18 113.6 8.9
VCT 0.5*4C 20 0.18 132 9.6
VCT 0.5*5C 20 0.18 154.6 10.4
VCT 0.5*6C 20 0.18 177.8 11.3
VCT 0.5*7C 20 0.18 190.8 11.3
VCT 0.5*8C 20 0.18 214.3 12.1
VCT 0.5*9C 20 0.18 244 13.3
VCT 0.5*10C 20 0.18 273.7 14.2
VCT 0.5*11C 20 0.18 295.6 14.6
VCT 0.5*12C 20 0.18 303.7 14.6
VCT 0.5*13C 20 0.18 331.1 15.4
VCT 0.5*14C 20 0.18 339 15.4
VCT 0.5*15C 20 0.18 368.6 16.2
VCT 0.5*16C 20 0.18 379.6 16.2
VCT 0.5*17C 20 0.18 410.6 17.1
VCT 0.5*18C 20 0.18 418.7 17.1
VCT 0.5*19C 20 0.18 431.7 17.1
VCT 0.5*20C 20 0.18 449.3 17.5
VCT 0.5*21C 20 0.18 471.6 17.9
VCT 0.5*22C 20 0.18 480.1 19.1
VCT 0.5*23C 20 0.18 506.8 19.9
VCT 0.5*24C 20 0.18 519.8 19.9
VCT 0.5*25C 20 0.18 532.8 19.9
VCT 0.5*26C 20 0.18 553 20.4
VCT 0.5*27C 20 0.18 566 20.4
VCT 0.5*28C 20 0.18 591.4 21.1
VCT 0.5*29C 20 0.18 604.4 21.1
VCT 0.5*30C 20 0.18 617.4 21.1
VCT 0.5*31C 20 0.18 644.4 22
VCT 0.5*32C 20 0.18 657.4 22
VCT 0.5*33C 20 0.18 670.4 22
VCT 0.5*34C 20 0.18 698.4 22.8
VCT 0.5*35C 20 0.18 711.4 22.8
VCT 1.25*23C 50 0.18 779.8 23.7
VCT 1.25*24C 50 0.18 801.9 23.7
VCT 1.25*25C 50 0.18 833.8 24.2
VCT 1.25*26C 50 0.18 856 24.2
VCT 1.25*27C 50 0.18 878.1 24.2
VCT 1.25*28C 50 0.18 917.1 25.1
VCT 1.25*29C 50 0.18 939.3 25.1
VCT 1.25*30C 50 0.18 961.4 25.1
VCT 1.25*31C 50 0.18 1002.6 26.1
VCT 1.25*32C 50 0.18 1024.8 26.1
VCT 1.25*33C 50 0.18 1046.9 26.1
VCT 1.25*34C 50 0.18 1089.6 27.2
VCT 1.25*35C 50 0.18 1111.7 27.2
VCT 1.25*36C 50 0.18 1133.9 27.2
VCT 1.25*37C 50 0.18 1156 27.2
VCT 2.0*2C 41 0.25 170.5 10.5
VCT 2.0*3C 41 0.25 200.3 11
VCT 2.0*4C 41 0.25 241.9 12
VCT 2.0*5C 41 0.25 286.9 13.2
VCT 2.0*6C 41 0.25 333.8 14.3
VCT 2.0*7C 41 0.25 364.6 14.3
VCT 2.0*8C 41 0.25 412.1 15.5
VCT 2.0*9C 41 0.25 470 17.1
VCT 2.0*10C 41 0.25 529 18.2
VCT 2.0*11C 41 0.25 574.7 18.8
VCT 2.0*12C 41 0.25 596.3 18.8
VCT 2.0*13C 41 0.25 651.4 19.9
VCT 2.0*14C 41 0.25 672.6 19.9
VCT 2.0*15C 41 0.25 731.5 21
VCT 2.0*16C 41 0.25 757.1 21
VCT 2.0*17C 41 0.25 818.2 22.2
VCT 2.0*18C 41 0.25 839.8 22.2
VCT 2.0*19C 41 0.25 870.6 22.2
VCT 2.0*20C 41 0.25 908.4 22.8
VCT 2.0*21C 41 0.25 955.1 23.3
VCT 2.0*22C 41 0.25 973.5 24.9
VCT 2.0*23C 41 0.25 1026.7 26.1
VCT 2.0*24C 41 0.25 1057.5 26.1
VCT 2.0*25C 41 0.25 1100.1 26.7
VCT 2.0*26C 41 0.25 1130.8 26.7
VCT 2.0*27C 41 0.25 1161.6 26.7
VCT 2.0*28C 41 0.25 1212.8 27.7
VCT 2.0*29C 41 0.25 1243.5 27.7
VCT 2.0*30C 41 0.25 1274.3 27.7
VCT 2.0*31C 41 0.25 1328.1 28.8
VCT 2.0*32C 41 0.25 1358.9 28.8
VCT 2.0*33C 41 0.25 1389.7 28.8
VCT 2.0*34C 41 0.25 1445.3 30
VCT 2.0*35C 41 0.25 1476.1 30
VCT 2.0*36C 41 0.25 1506.9 30
VCT 2.0*37C 41 0.25 1537.7 30
VCT 3.5*2C 47 0.31 230.7 11.9
VCT 3.5*3C 47 0.31 278.6 12.6
VCT 3.5*4C 47 0.31 340.5 13.8
VCT 3.5*5C 47 0.31 406.5 15.1
VCT 3.5*6C 47 0.31 475.2 16.5
VCT 3.5*7C 47 0.31 522.9 16.5
VCT 3.5*8C 47 0.31 592.4 17.9
VCT 3.5*9C 47 0.31 676.1 19.8
VCT 3.5*10C 47 0.31 761.8 21.2
VCT 3.5*11C 47 0.31 829.7 21.9
VCT 3.5*12C 47 0.31 864.5 21.9
VCT 3.5*13C 47 0.31 944.9 23.1
VCT 3.5*14C 47 0.31 979.1 23.1
VCT 3.5*15C 47 0.31 1064.9 24.4
VCT 3.5*16C 47 0.31 1104.3 24.4
VCT 3.5*17C 47 0.31 1193 25.8
VCT 3.5*18C 47 0.31 1227.8 25.8
VCT 3.5*19C 47 0.31 1275.4 25.8

留言板

  • 價(jià)格 商品詳情 商品參數(shù) 其它
咨詢?cè)斍?*
公司
姓名 *
聯(lián)系電話 *
電子郵箱
QQ
微信
阿里旺旺
  提交留言即代表同意更多商家聯(lián)系我

店鋪內(nèi)其他產(chǎn)品

更多»

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批

相關(guān)欄目

還沒(méi)找到您需要的 電氣設(shè)備用電纜產(chǎn)品 ?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓 電氣設(shè)備用電纜公司 主動(dòng)與您聯(lián)系!

立即發(fā)布求購(gòu)意向

免責(zé)聲明

本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線廠家_電氣設(shè)備用電纜_上海勒騰特種電線電纜有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由悠牛網(wǎng)的會(huì)員【上海勒騰特種電線電纜有限公司】提供,由悠牛網(wǎng)會(huì)員【上海勒騰特種電線電纜有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線廠家_電氣設(shè)備用電纜_上海勒騰特種電線電纜有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【日標(biāo)電纜MVVS/VCT/VCTF日標(biāo)電線廠家_電氣設(shè)備用電纜_上海勒騰特種電線電纜有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)悠牛網(wǎng)的關(guān)注與支持!

按行業(yè)字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
發(fā)送詢價(jià)單

(c)2008-2020 u69cn.com All Rights Reserved

鄂ICP備18002774-1號(hào)