Show Huge SV系列落地式查詢觸摸一體機(jī)擁有極致超薄的機(jī)身,整機(jī)厚度僅5.7cm;地面到機(jī)身為80cm;顯示部分與底座為45°更利于操作者輕松書寫;觸摸面板深度為0.8cm;鋁合金外框,阻燃/散熱性高,烤漆工藝,易清理/耐磨,輕盈堅(jiān)固,采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板,具有自動(dòng)消除殘影;基于Windows7、Windows8平臺(tái)多點(diǎn)觸摸,單點(diǎn)多點(diǎn)可熱切換;采用一體化設(shè)計(jì)將交互式電子白板、大尺寸數(shù)字電視、功放音響,電腦等諸多功能完美的結(jié)合在一起,通過(guò)手指即可操作,實(shí)現(xiàn)最自然的人機(jī)交互.可廣泛的應(yīng)用于教學(xué)培訓(xùn)、展覽展示、公共傳媒、店面宣傳、廣播會(huì)議、政務(wù)查詢等等.
落地查詢觸摸一體機(jī)基本參數(shù):
液晶面板: | 面板尺寸: | 32寸 |
面板品牌: | 三星(Samsung)/LG/奇美/AUO |
外觀尺寸: | 730x430mm(不含底座) |
功耗: | 功耗: | 小于60W |
待機(jī)功耗: | 小于0.73W |
顯示參數(shù): | 顯示尺寸: | 700 (H) x 395 (V)mm |
像素尺寸: | 0.630(h)x0.630(v)mm |
顯示色彩數(shù): | 107萬(wàn)色 |
對(duì)比度: | 3000:1 |
分辨率: | 1920x1080pixel |
亮度: | 360cd/m2 |
可視角度: | 178° |
TV參數(shù): | TV制式: | NTSC M/N,PAL BG/DK/I/H,SECAM L/L |
多媒體支持視頻文件格式: | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H264,RM,RMVB,MOV, |
USB2.0 多媒體功能: | 可支持音、視頻播放,可實(shí)現(xiàn)圖片瀏覽、播放功能 |
USB 在線程序升級(jí)功能: | 支持USB 在線程序升級(jí)功能 |
分辯率: | 模擬和數(shù)字高清端口信號(hào)輸入最大支持1080P 格式 |
HDMI版本: | HDMI 支持到1.3 |
HDCP版本: | HDCP 支持到1.1 |
掃描方式: | 支持到1080i 1080P視頻動(dòng)態(tài)自適應(yīng)隔逐行交錯(cuò) |
聲音控制: | 自動(dòng)聲音標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè),支持平衡調(diào)節(jié),環(huán)繞 |
聲音輸出: | 2X10W |
TV輸入輸出端口: | HDMI輸入接口: | 2路 (內(nèi)部已用1路) |
VGA輸入接口: | 1路 |
PC音頻輸入: | 1路 |
耳機(jī)音頻輸出: | 1路 |
AV輸入: | 1路 |
Y/pb/cb/pr/cr色差輸入: | 1路 |
RF輸入: | 1路 |
USB多媒體輸入接口: | 1路 |
觸摸參數(shù): | 感應(yīng)技術(shù): | 紅外對(duì)管感應(yīng),對(duì)管數(shù)量不少于300對(duì) |
觸控模式: | 單點(diǎn)、多點(diǎn)、鼠標(biāo)三種模式可熱切換 |
感應(yīng)物體: | 手指、筆等任何不透明物體 |
感應(yīng)大小: | 直徑大于等于5mm,推薦大于等于7mm |
分辯率: | 32767*32767 |
響應(yīng)時(shí)間: | 單點(diǎn)模式:首點(diǎn)(點(diǎn)擊):8ms ,連續(xù)(書寫):3ms多點(diǎn)模式:首點(diǎn)(點(diǎn)擊):8ms ,連續(xù)(書寫):8ms鼠標(biāo):首點(diǎn)(點(diǎn)擊):8ms ,連續(xù)(書寫):8ms |
光標(biāo)速度: | 單點(diǎn):最高300點(diǎn)/秒 多點(diǎn)、鼠標(biāo):125點(diǎn)/秒 |
使用壽命: | 大于60,000,000次點(diǎn)擊 |
觸摸屏電源: | USB供電(4.6-5伏,直流) |
功耗: | 小于等于 1W |
多點(diǎn)操作: | 兼容WIN7,實(shí)現(xiàn)2點(diǎn)到10點(diǎn)操作與書寫,支持WIN7手勢(shì)識(shí)別 |
定位較正: | 符合HID標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,符合Windows7、Windows8多點(diǎn)觸摸標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,無(wú)需專門軟件也能用windows7、Windows7控制臺(tái)的Tablet PC設(shè)置軟件進(jìn)行校準(zhǔn). |
防光衰功能: | 防光衰電路,有效防止因長(zhǎng)時(shí)間工作造成性能下降 |
檢測(cè)軟件: | 配套觸摸屏檢測(cè)軟件,直觀反應(yīng)觸摸屏所有對(duì)管的參數(shù),同時(shí)提供全屏畫線檢測(cè)功能 |
抗光干擾功能: | 能在太陽(yáng)直射情況下工作 |
標(biāo)配附件: | 遙控器: | 普通TV遙控器 |
電源線: | 1.5米電源線 |
高清線: | 高清線1.5米(不帶PC情況下有) |
VGA線: | VGA線1.5米(不帶PC情況下有) |
USB 延長(zhǎng)線: | 5M(不帶PC情況下有) |
音頻線: | 1.5米音頻線 |
安裝光盤: | 1張 |
觸摸筆: | 2支 |
保修卡: | 1張 |
說(shuō)明書: | 1本 |
底座: | S型底座/Z型底座(可選) |
壁掛件: | 1套(贈(zèng)送)可用于底座 |
內(nèi)置PC參數(shù): | CPU: | Intel i3/Intel i5/Intel i7(可選) |
主板: | 工控主板/品牌主板(可選) |
內(nèi)存條: | 金士頓DDR III 4G/金士頓DDR III 8G/金士頓DDR III 16G(可選) |
硬盤: | 希捷500G機(jī)械硬盤/金士頓120G固態(tài)硬盤(可選) |
網(wǎng)卡: | 板載 Realtek RTL8111E 千兆網(wǎng) |
顯卡: | 集成視CPU而定/獨(dú)立顯卡(可選) |
音頻: | 集成聲卡 |
系統(tǒng): | 出廠默認(rèn)Windows7/Windows8(可選) |
Show Huge SV系列落地式查詢觸摸一體機(jī)擁有極致超薄的機(jī)身,整機(jī)厚度僅5.7cm;地面到機(jī)身為80cm;顯示部分與底座為45°更利于操作者輕松書寫;觸摸面板深度為0.8cm;鋁合金外框,阻燃/散熱性高,烤漆工藝,易清理/耐磨,輕盈堅(jiān)固,采用三星(Samsung)、LG、夏普(Sharp)等全球知名品牌液晶面板,具有自動(dòng)消除殘影;基于Windows7、Windows8平臺(tái)多點(diǎn)觸摸,單點(diǎn)多點(diǎn)可熱切換;采用一體化設(shè)計(jì)將交互式電子白板、大尺寸數(shù)字電視、功放音響,電腦等諸多功能完美的結(jié)合在一起,通過(guò)手指即可操作,實(shí)現(xiàn)最自然的人機(jī)交互.可廣泛的應(yīng)用于教學(xué)培訓(xùn)、展覽展示、公共傳媒、店面宣傳、廣播會(huì)議、政務(wù)查詢等等.
落地查詢觸摸一體機(jī)基本參數(shù):
液晶面板: | 面板尺寸: | 42寸 |
面板品牌: | 三星(Samsung)/LG/奇美/AUO |
外觀尺寸: | 980x572mm(不含底座) |
功耗: | 功耗: | 小于60W |
待機(jī)功耗: | 小于0.73W |
顯示參數(shù): | 顯示尺寸: | 930 (H) x 523 (V)mm |
像素尺寸: | 0.630(h)x0.630(v)mm |
顯示色彩數(shù): | 107萬(wàn)色 |
對(duì)比度: | 3000:1 |
分辨率: | 1920x1080pixel |
亮度: | 360cd/m2 |
可視角度: | 178° |
TV參數(shù): | TV制式: | NTSC M/N,PAL BG/DK/I/H,SECAM L/L |
多媒體支持視頻文件格式: | MPEG1,MPEG2,MPEG4,H264,RM,RMVB,MOV, |
USB2.0 多媒體功能: | 可支持音、視頻播放,可實(shí)現(xiàn)圖片瀏覽、播放功能 |
USB 在線程序升級(jí)功能: | 支持USB 在線程序升級(jí)功能 |
分辯率: | 模擬和數(shù)字高清端口信號(hào)輸入最大支持1080P 格式 |
HDMI版本: | HDMI 支持到1.3 |
HDCP版本: | HDCP 支持到1.1 |
掃描方式: | 支持到1080i 1080P視頻動(dòng)態(tài)自適應(yīng)隔逐行交錯(cuò) |
聲音控制: | 自動(dòng)聲音標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè),支持平衡調(diào)節(jié),環(huán)繞 |
聲音輸出: | 2X10W |
TV輸入輸出端口: | HDMI輸入接口: | 2路 (內(nèi)部已用1路) |
VGA輸入接口: | 1路 |
PC音頻輸入: | 1路 |
耳機(jī)音頻輸出: | 1路 |
AV輸入: | 1路 |
Y/pb/cb/pr/cr色差輸入: | 1路 |
RF輸入: | 1路 |
USB多媒體輸入接口: | 1路 |