廣州龍弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司
所標(biāo)價(jià)格不是實(shí)際價(jià)格,實(shí)際價(jià)格也很實(shí)惠,如有需要請(qǐng)聯(lián)系賣家
步科KINCO金牌代理,海泰克、威綸授權(quán)代理,西門子、三菱價(jià)格優(yōu)惠
威綸通人機(jī)界面觸摸屏MT8101iE
顯示 | 顯示器 | 10.1” TFT |
分辨率 | 800 x 480 |
顯示亮度 | 300 |
對(duì)比度 | 500:1 |
背光類型 | LED |
背光壽命 | >30,000 小時(shí) |
顯示色彩 | 262K |
觸控面板 | 類型 | 四線電阻式 |
觸控精度 | 動(dòng)作區(qū) 長(zhǎng)度(X)±2%, 寬度(Y)±2% |
存儲(chǔ)器 | 閃存(Flash) | 128 MB |
內(nèi)存(RAM) | 128 MB |
處理器 |
| 32 bits RISC CortexA8600MHz |
I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
以太網(wǎng)絡(luò) | 1 RJ45 port(10/100 Base-T) |
串行接口 | COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W,COM3:RS-485 2W |
萬年歷 |
| 內(nèi)置 |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
功耗 | 400mA@24VDC |
電源隔離 | 內(nèi)置 |
耐電壓 | 500VAC (分鐘) |
絕緣電阻 | 超過 50MΩ at 500VDC |
耐振動(dòng) | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 271x 213 x40mm |
開孔尺寸 | 260x 202mm |
重量 | 約 1.3 kg |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4/IP65 |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) |
操作環(huán)境溫度 | 0°~50°C(32° ~122°F) |
相對(duì)環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40℃ (非冷凝) |
認(rèn)證 |
| 符合CE認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) |
使用軟件 |
| EasyBuilder Pro V4.10.04或更新版本 |
0.1" 800x480 TFT LCD |
無風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) |
主板涂布保護(hù)處理在嚴(yán)苛的環(huán)境中,能防止腐蝕 |
COM2及COM3[RS485]支持MPI187.5K,同時(shí)間選擇一使用 |
NEMA4/IP65 前面板防護(hù)等級(jí) |
內(nèi)置電源隔離 |