廣州龍弘自動(dòng)化設(shè)備有限公司
所標(biāo)價(jià)格不是實(shí)際價(jià)格,實(shí)際價(jià)格也很實(shí)惠,如有需要請(qǐng)聯(lián)系賣家
威綸通人機(jī)界面觸摸屏TK6050IP
詳細(xì)規(guī)格
顯示 | 顯示類型 | 4.3”TFT |
分辨率 (WxH dots) | 480 x 272 |
顯示亮度 (cd/m2) | 300 |
對(duì)比度 | 500:1 |
背光類型 | LED |
背光壽命 | 30,000 小時(shí) |
顯示色彩 | 65536 |
觸控面板 | 類型 | 4線模擬電阻式 |
內(nèi)存 | Flash儲(chǔ)存器 (MB) | 128 |
DRAM (MB) | 64 |
處理器 |
| 32Bit RISC 400MHz |
通訊接口 | SD 卡插槽 | N/A |
USB Host | N/A |
USB Client | USB 2.0 X1 |
以太網(wǎng)絡(luò) | N/A |
COM連接端口 | Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w |
萬(wàn)年歷 |
| 無(wú) |
電源 | 輸入電源 | 24±20%VDC |
電源功耗 | 250 m A@24V |
隔離電源器 | 無(wú) |
耐壓 | 500VAC (1 分鐘) |
絕緣電阻 | 超過 50MW at 500VDC |
抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分鐘) |
規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 工業(yè)塑料 |
外形尺寸 WxHxD | 128 x 102 x 38mm |
開孔尺寸 (mm) | 119 x 93 |
重量 (kg) | 約 0.25 kg |
操作環(huán)境 | 防護(hù)等級(jí) | NEMA4 / IP65 前面板防護(hù) |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
使用環(huán)境溫度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) |
使用環(huán)境濕度 | 10% ~ 90% @40°C, 無(wú)冷凝 |
認(rèn)證 | CE | CE marked |
使用軟件 |
| 限于簡(jiǎn)體中文版EB8000 V465.06或更新版本使用 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
4.3" 480x272 TFT LCD |
無(wú)風(fēng)扇冷卻系統(tǒng) |
IP65 面板防護(hù)等級(jí) |
LED 背光燈 |
USB Client 一組 |
Com1 RS485 或 Com3[RS485]2w 支持 MPI 187.5K,但同時(shí)間只能擇一使用 |