ABB Tmax 塑殼斷路器|河南ABB總經(jīng)銷|鄭州ABB總代理|ABB斷路器選型|ABB斷路器價(jià)格
T型塑殼斷路器(固定式) |
|
熱磁式TMD |
型號(hào) | 脫扣單元 | 額定電流 In(A) | 分?jǐn)嗳萘?br/>Icu-415V (kA) | FFC | FF |
3P (RMB) | 4P (RMB) | 3P (RMB) | 4P (RMB) |
T1C160 | TMD | R25-125 | 25 | 678 | 837 | - | - |
T1C160 | TMD | R160 | 25 | 1,247 | 1,696 | - | - |
T1N160 | TMD | R32-100 | 36 | 869 | 1,170 | - | - |
T1N160 | TMD | R125 | 36 | 1,098 | 1,520 | - | - |
T1N160 | TMD | R160 | 36 | 1,339 | 1,787 | - | - |
T2N160 | TMD | R4, 6.3, 10 | 36 | - | - | 1,783 | 2,316 |
T2N160 | TMD | R16-100 | 36 | - | - | 1,096 | 1,460 |
T2N160 | TMD | R125 | 36 | - | - | 1,450 | 2,028 |
T2N160 | TMD | R160 | 36 | - | - | 1,638 | 2,205 |
T3N250 | TMD | R63-125 | 36 | - | - | 1,719 | 2,393 |
T3N250 | TMD | R160-250 | 36 | - | - | 2,108 | 2,784 |
|
熱磁式TMA |
型號(hào) | 脫扣單元 | 額定電流 In(A) | 分?jǐn)嗳萘?br/>Icu-415V (kA) | FFC | FF |
3P (RMB) | 4P (RMB) | 3P (RMB) | 4P (RMB) |
T4N250 | TMA | R100-125 | 36 | - | - | 1,957 | 2,823 |
T4N250 | TMA | R160-250 | 36 | - | - | 2,274 | 3,094 |
T5N400 | TMA | R320-400 | 36 | - | - | 3,264 | 4,308 |
T5N630 | TMA | R500 | 36 | - | - | 5,564 | 7,362 |
T6N630 | TMA | R630 | 36 | - | - | 7,251 | 8,888 |
T6N800 | TMA | R800 | 36 | - | - | 7,845 | 9,772 |
| | | | | | | |
電子式DS-LSI |
型號(hào) | 脫扣單元 | 額定電流 In(A) | 分?jǐn)嗳萘?br/>Icu-415V (kA) | FFC | FF |
3P (RMB) | 4P (RMB) | 3P (RMB) | 4P (RMB) |
T2N160 | PR221DS-LSI | R10-100 | 36 | - | - | 2,597 | 3,250 |
T2N160 | PR221DS-LSI | R160 | 36 | - | - | 2,894 | 3,733 |
T4N250 | PR221DS-LSI | R100-250 | 36 | - | - | 3,474 | 4,513 |
T5N400 | PR221DS-LSI | R320-400 | 36 | - | - | 3,556 | 4,789 |
T5N630 | PR221DS-LSI | R630 | 36 | - | - | 6,122 | 8,178 |
T6N630 | PR221DS-LSI | R630 | 36 | - | - | 8,058 | 9,876 |
T6N800 | PR221DS-LSI | R800 | 36 | - | - | 8,715 | 10,856 |
| | | | | | | |
電子式DS/P-LSI |
型號(hào) | 脫扣單元 | 額定電流 In(A) | 分?jǐn)嗳萘?br/>Icu-415V (kA) | FFC | FF |
3P (RMB) | 4P (RMB) | 3P (RMB) | 4P (RMB) |
T4N250 | PR222DS/P-LSI | R100-250 | 36 | - | - | 3,996 | 5,190 |
T5N400 | PR222DS/P-LSI | R320-400 | 36 | - | - | 5,407 | 6,930 |
T5N630 | PR222DS/P-LSI | R630 | 36 | - | - | 8,207 | 10,320 |
T6N630 | PR222DS/P-LSI | R630 | 36 | - | - | 9,840 | 11,727 |
T6N800 | PR222DS/P-LSI | R800 | 36 | - | - | 10,496 | 12,706 |
| | | | | | | |
電子式DS/P-LSIG |
型號(hào) | 脫扣單元 | 額定電流 In(A) | 分?jǐn)嗳萘?br/>Icu-415V (kA) | FFC | FF |
3P (RMB) | 4P (RMB) | 3P (RMB) | 4P (RMB) |
T4N250 | PR222DS/P-LSIG | R100-250 | 36 | - | - | 4,396 | 5,708 |
T5N400 | PR222DS/P-LSIG | R320-400 | 36 | - | - | 6,131 | 7,814 |
T5N630 | PR222DS/P-LSIG | R630 | 36 | - | - | 8,683 | 11,862 |
T6N630 | PR222DS/P-LSIG | R630 | 36 | - | - | 14,235 | 15,994 |
T6N800 | PR222DS/P-LSIG | R800 | 36 | - | - | 14,848 | 16,904 |