|
公司基本資料信息
|
CCSAH36 高強度船板
CCS ABS GL BV LR NV KR DNV RINA
九國船級社認證高強度船板 AH36
6*2000*8000 AH36 6.03 南鋼 8張
6*2200*10000 AH36 5.18 南鋼 5張
8*2000*9500 AH36 3.58 南鋼 3張
8*2100*8400 AH36 4.43 寶鋼 4張
10*1800*8000 AH36 15.8 新鋼 14張
10*2000*8000 AH36 5.02 南鋼 4張
12—28*2000—2400*8000*11800 AH36 153.7 南鋼 寶鋼 濟鋼
30*2200*10000 AH36 20.72 新鋼 4張
30*2100*9600 AH36 9.5 南鋼 2張
35*2300*10000 AH36 18.96 南鋼 3張
40*2400*10000 AH36 37.68 新鋼 5張
40*2200*10500 AH36 14.51 寶鋼 2張
45*2200*9400 AH36 7.31 寶鋼
50*2300*11000 AH36 39.7 寶鋼 4張
60*2100*8700 AH36 8.61 舞鋼
70*2200*8000 AH36 29.01 寶鋼 3張
80*2400*7800 AH36 23.51 舞鋼 2張
90*2300*8500 AH36 13.81 寶鋼
100*2400*8200 AH36 15.45 舞鋼
120*2300*8350 AH36 18.09 舞鋼
150*2200*6500 AH36 16.84 舞鋼
現(xiàn)貨資源,詳情以來電為準
http://www.shmrsteel.com