"S420MC的產(chǎn)品說明信息可能還不夠細致和全面,如果您需要更詳細了解S420MC的相關(guān)信息或索取相關(guān)資料,歡迎隨時與我聯(lián)系!
我
公司可以提供小噸位材料,起訂量為2噸。卷開平、分條、酸洗等加工服務(wù),提供全國范圍物流配送服務(wù)。
S420MC 1.2*1000*2500 S420MC 2.83*1270*C
SPFH590 1.2*928*C SPFH590 2.89*1057*C
S420MC 1.3*1000*C S420MC 2.9*1046*C
S420MC 1.4*1250*C S420MC 2.9*1057*C
S420MC 1.5*1000*C S420MC 2.9*1075*C
S420MC 1.5*1250.0*0.0 S420MC 2.9*1142*C
SAPH400 1.59*1072 S420MC 2.9*1250
S420MC 1.6*1249*C QSTE420TM 3.5*1560*C
S420MC 1.6*1250*C S420MC 3.52*1138*C
S420MC 1.75*1150*C S420MC 3.53*1319*C
S420MC 1.8*1053*C S420MC 3.53*1519*C
QSTE550TM 1.8*1120*C S420MC 3.56*1105.0*0.0
S420MC 1.8*1128*C S420MC 3.7*1230*C
S420MC 1.8*1180*C SPFH590 3.75*1265*C
S420MC 1.8*1250*C S420MC 3.77*800*C
S420MC 1.82*1000*C S420MC 3.78*800*C
S420MC 1.96*1040*C S420MC 4*1195*C
QSTE420TM 1.96*1300*C S420MC 4.25*1262.0*0.0
S420MC 1.97*1286*C S420MC 4.3*1250
S420MC 1.97*941*C QSTE420TM 4.35*1242*C
S420MC 2*1200*C S420MC 4.5*1215
S420MC 2*1250*C S420MC 4.52*934*C
S420MC 2*1500*C S420MC 4.55*1246*C
S420MC 2.0*1005*C S420MC 4.58*1500
SPFH590 2.0*1037*C S420MC 4.86*1150*C
S420MC 2.0*1049 SAPH400 4.95*1250
S420MC 2.0*1104*C S420MC 4.99*1250*C
S420MC 2.0*1110*C S420MC 5*1000*C
S420MC 2.0*1120 S420MC 5*1500
S420MC 2.0*1205*C S420MC 5.0*1500*C
S420MC 2.0*1211*C S420MC 5.02*1239*C
S420MC 2.0*1214*C QSTE420TM 5.03*1250
S420MC 2.0*1220*C S420MC 5.08*1000
S420MC 2.0*1230*C S420MC 5.25*1354
SPFH590 2.02*1250*C SPFH590 5.5*1250
S420MC 2.13*1370*C S420MC 5.5*1259*C
S420MC 2.2*1040 S420MC 5.5*1500*C
S420MC 2.2*1230*C S420MC 5.52*1090*2500
S420MC 2.2*1550*3800 S420MC 5.56*1445*C
S420MC 2.2*920*C S420MC 5.75*1300
S420MC 2.21*922*C S420MC 5.93*1215*C
S420MC 2.25*1350 SAPH400 6*1250*C
S420MC 2.3*1000*C S420MC 6*1260
S420MC 2.3*1100*C S420MC 6.0*1000
S420MC 2.3*1162.0*0.0 S420MC 6.0*1250*C
S420MC 2.3*1164*C S420MC 6.08*1000
S420MC 2.3*1220*C S460MC 6.08*1500
QSTE420TM 2.3*1230*C S420MC 7*1250*C
S420MC 2.31*802*C S420MC 7*1500*C
S420MC 2.44*1430*C S420MC 7.05*1268*C
S420MC 2.5*1010.0*0.0
S420MC 2.5*1230*C
S420MC 2.5*1239
S420MC 2.5*1250*0
S420MC 2.5*1320
S420MC 2.5*1500*C
S460MC 2.5*900*C
S420MC 2.52*1500*C
S420MC 2.58*1055*C
S420MC 2.58*1101*C
S420MC 2.58*1250
SAPH440 2.6*100*C
S420MC 2.6*1100
S420MC 2.6*1196*C
S420MC 2.6*1200*C
S420MC 2.6*1279*C
S420MC 2.6*1400*C
S420MC 2.6*1493*C
S420MC 2.6*1500*C
S420MC 2.6*888*C
S420MC 2.61*1041*C
S420MC 2.62*1275*C
S420MC 2.75*1000*C
S420MC 2.75*1015*C
S420MC 2.75*1250*C
S420MC 2.75*1285
SAPH400 2.75*1290
S420MC 2.8*1594*c
S420MC 2.82*1231*C
S420MC 3.14*1286*C
S420MC 3.14*1460*C
S420MC 3.16*1304*C
S420MC 3.16*1320*C
S700MC 3.16*1440*C
S460MC 3.17*1118*C
S420MC 3.17*1118*C
S420MC 3.2*1035*C
S420MC 3.2*1059*C
訂貨所需信息
訂貨時用戶需提供下列信息:
a. 本企業(yè)標準號
b. 牌號
c. 鍍層種類及鍍層質(zhì)量
d. 表面結(jié)構(gòu)、表面處理及表面質(zhì)量
e. 規(guī)格及尺寸精度(包括厚度、寬度)
f. 不平度精度
g. 重量
h. 包裝方式