|
公司基本資料信息
|
公司網(wǎng)址
東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車,東風(fēng)挖機(jī)運(yùn)輸車,東風(fēng)挖機(jī)拖車,東風(fēng)平板拖車。
東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8200×2500×3050 |
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 12185 | 接近/離去角(° ) | 28/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 6990 | 前懸/后懸(mm): | 1270/2230 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000 | 最高車速(km/h): | 99 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1835 |
軸 距(mm): | 4700 | 后 輪 距(mm): | 1640 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3420/8765 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 | ||
整車說(shuō)明: | 僅采用CY4102-C3B發(fā)動(dòng)機(jī)并隨底盤選裝駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 CY4102-C3B ISDe140 30 YC4E140-32 YC4E140-33 B140 33 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4260 3856 4500 4260 4260 3900 |
105 100 103 103 105 103 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |