|
公司基本資料信息
|
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥原理作用: |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥性能特點: |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥技術(shù)參數(shù): |
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1600 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
驅(qū)動方式 | 手動、蝸輪傳動、氣動、電動 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~600℃;不銹鋼:-40℃~600℃ |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥部件材質(zhì): |
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥外形尺寸: |
通徑(DN) | L | D | D1 | D2 | Z-Φ d | b | H | H1 | W | W1 | Do |
50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 20 | 360 | 112 | 200 | 200 | 160 |
65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 20 | 380 | 115 | 200 | 200 | 160 |
80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 20 | 455 | 120 | 220 | 200 | 160 |
100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 22 | 490 | 140 | 240 | 200 | 160 |
125 | 140 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 22 | 490 | 170 | 260 | 200 | 160 |
150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 | 630 | 180 | 280 | 280 | 240 |
200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 24 | 690 | 210 | 320 | 280 | 240 |
250 | 165 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 26 | 830 | 240 | 360 | 280 | 240 |
300 | 178 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 28 | 930 | 290 | 460 | 420 | 310 |
350 | 190 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 30 | 1010 | 320 | 500 | 420 | 310 |
400 | 216 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 32 | 1070 | 350 | 540 | 420 | 310 |
450 | 222 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 40 | 1140 | 380 | 580 | 420 | 310 |
500 | 229 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 44 | 1200 | 410 | 620 | 420 | 310 |
600 | 267 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 44 | 1340 | 470 | 660 | 420 | 310 |
700 | 292 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 50 | 1600 | 550 | 750 | 550 | 400 |
800 | 318 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 52 | 1780 | 640 | 800 | 550 | 400 |
900 | 330 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 54 | 1920 | 710 | 850 | 550 | 400 |
1000 | 410 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 56 | 1960 | 770 | 1000 | 750 | 500 |
1200 | 470 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 44 | 2360 | 875 | 1050 | 750 | 500 |
1400 | 530 | 1690 | 1590 | 1530 | 36-48 | 48 | 2530 | 970 | 800 | 890 | 600 |
1600 | 600 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 52 | 2640 | 1100 | 800 | 890 | 600 |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥產(chǎn)品實拍: |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥相關(guān)蝶閥產(chǎn)品型號編制: |
D341W蝸輪通風(fēng)蝶閥使用說明: |