干式變壓器用橫流式冷卻風(fēng)機(jī)制造銷售
GFDD650-155干式變壓器冷卻風(fēng)機(jī)投標(biāo) 技術(shù)參數(shù)確定
GFDD650-155專供干式變壓器的強(qiáng)迫風(fēng)冷使用,亦可供其它設(shè)備通風(fēng)配用,每臺(tái)干式變壓器視其容量大小可配裝GF風(fēng)機(jī)四至六臺(tái)
諾佰牌GFD-GFSD系列冷卻風(fēng)機(jī)深受全國(guó)各干式變壓器廠的歡迎;產(chǎn)品規(guī)格齊全(30KVA-20000KVA容量的干式變壓器均可配套)
GFDD650-155側(cè)吹式風(fēng)機(jī)
GFDD650-155頂吹式風(fēng)機(jī)
GFDD650-155三防風(fēng)機(jī)(TH)
GFDD650-155采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)不銹鋼板與高強(qiáng)度鋁合金搭扣結(jié)構(gòu)組合而成
GFDD650-155散熱效果明顯,可保障變壓器的正常運(yùn)行并延長(zhǎng)其使用壽命。
GFDD650-155堅(jiān)固耐用,并配套我公司設(shè)計(jì)的微特電機(jī)傳動(dòng),質(zhì)量可靠,性能優(yōu)良
GFDD650-155風(fēng)量大,能耗低
結(jié)構(gòu)合理,造型美觀,安裝方便.
* 風(fēng)壓均勻,直接覆蓋面大,冷卻效果好.
* 噪音小,振動(dòng)輕,品種多,質(zhì)量?jī)?yōu).
深圳市諾佰電器有限公司
地址:深圳市光明新區(qū)公明鎮(zhèn)玉律工業(yè)區(qū)
GFDD650-155(諾佰電器)設(shè)計(jì)上圖投標(biāo)注明:諾佰電器
風(fēng)機(jī)
重量KG
GFDD 450-80 單/三 220V/400V 0.35/0.20 1400 50 60 450 ≤51 50-100 4 4.5
GFDD 600-80 單/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 60 650 ≤52 100-630 4 5.0
GFDD 700-80 單/三 220V/400V 0.54/0.23 1400 50 70 800 ≤54 400-800 4 5.3
GFDD 800-80 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 80 950 ≤54 500-800 4 5.6
GFDD 880-80 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 85 1000 ≤54 630-1000 4 5.8
GFDD 410-90 單/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 600 ≤50 50-100 4 4.1
GFDD 560-90 單/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 660 ≤50 100-200 4 4.2
GFDD 760-90 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 1050 ≤52 630-800 4 5.8
GFDD 850-90 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 1150 ≤52 30-50 2 6.0
GFDD 365-110 單/三 220V/400V 0.36/0.20 1400 50 40 470 ≤50 250-500 6 4.8
GFDD 470-110 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 570 ≤50 630-800 4 5.3
GFDD 560-110 單/三 220V/400V 0.40/0.20 1400 50 50 720 ≤52 315-630 4 4.9
GFDD 590-110 單/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 55 770 ≤52 400-630 4 5.9
GFDD 760-110 單/三 220V/400V 0.48/0.20 1400 50 55 1150 ≤58 800-1000 4 6.3
GFDD 840-110 單/三 220V/400V 0.50/0.22 1400 50 65 1350 ≤58 1250-1600 4 7.1
GFDD 1040-110 單/三 220V/400V 0.60/0.25 1400 50 65 1550 ≤58 1600-2500 6 8.2
GFDD 490-120 單/三 220V/400V 0.50/0.24 1400 50 80 750 ≤54 1000-1600 6 6.1
GFDD 590-120 單/三 220V/400V 0.55/0.24 1400 50 90 920 ≤54 2000-2500 6 6.5
GFDD 690-120 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 105 1100 ≤56 2500-3150 4 6.9
GFDD 770-120 單/三 220V/400V 0.60/0.26 1400 50 130 1250 ≤56 800-1000 4 7.2
GFDD 860-120 單/三 220V/400V 0.80/0.31 1400 50 150 1400 ≤56 1000-1600 6 7.8
GFDD 365-155 單/三 220V/400V 0.48/0.22 1400 50 65 950 ≤57 630-800 6 6.6
GFDD 470-155 單/三 220V/400V 0.60/0.24 1400 50 80 1050 ≤57 800-1600 6 7.6
GFDD 590-155 單/三 220V/400V 0.60/0.28 1400 50 90 1250 ≤58 1600-2500 6 8.3
GFDD 725-220 三 400V 1.6 1400 50 370 2500 ≤60 3150-5000 6 17
GFDD 840-220 三 400V 1.6 1400 50 370 4200 ≤63 6300-10000 6 20
GFDD 950-220 三 400V 1.6 1400 50 370 5000 ≤63 10000-16000 6 23
GFDD 1200-220