可用性 |
自動(dòng)內(nèi)部旁路 | 在 UPS 超載情況下或故障時(shí)向連接負(fù)載提供市電供電 |
可擴(kuò)展的運(yùn)行時(shí)間 | 需要時(shí)允許快速增加更多的運(yùn)行時(shí)間 |
智能電池管理 | 通過(guò)智能、精確的充電技術(shù)獲得最佳的電池性能、壽命和可靠性。 |
熱插拔電池 | 在更換電池的整個(gè)過(guò)程中,確保干凈、不間斷電源以保護(hù)設(shè)備 |
經(jīng) UPS 關(guān)機(jī)后自動(dòng)重啟負(fù)載 | 一旦市電恢復(fù),則自動(dòng)重新啟動(dòng)所連接的設(shè)備。 |
溫度補(bǔ)償電池充電 | 根據(jù)實(shí)際的電池溫度調(diào)整充電電壓延長(zhǎng)電池壽命 |
易管理性 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 提供了通過(guò)網(wǎng)絡(luò)對(duì) UPS 進(jìn)行遠(yuǎn)程管理 |
兼容英飛管理器 | 以便通過(guò) APC 的英飛管理器軟件進(jìn)行集中管理。 |
SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
串口連接 | 通過(guò)串口對(duì)UPS進(jìn)行管理。 |
LED 狀態(tài)指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設(shè)備和電源狀態(tài)。 |
可服務(wù)性 |
用戶可更換電池 | 能夠簡(jiǎn)單升級(jí)和更換電池 |
自動(dòng)自檢 | 定期自檢電池,確保及早檢測(cè)出需要更換的電池。 |
可預(yù)測(cè)的故障通知 | 提供的早期警報(bào)故障分析確保了部件及時(shí)更換 |
有聲報(bào)警 | 提供有關(guān)改變市電和 UPS 條件的通知 |
斷開(kāi)電池通知 | 當(dāng)電池不能提供后備電力時(shí)警告 |
適應(yīng)性 |
即插即用外部電池 | 向 UPS 增加額外的運(yùn)行時(shí)間時(shí),保證負(fù)載干凈、不間斷的供電 |
架式/塔式 轉(zhuǎn)換 | 當(dāng)從塔式遷移到機(jī)柜式安裝環(huán)境時(shí)保護(hù)對(duì) UPS 的初始投資 |
閃存可升級(jí)固件 | 使用FTP遠(yuǎn)程安裝固件的維護(hù)版本。 |
系統(tǒng)保護(hù) |
頻率和電壓調(diào)整 | 可以在不使用電池的情況下修正較差的頻率和電壓條件,從而提供更高的可用性。 |
電源調(diào)節(jié) | 保護(hù)所連接的負(fù)載免受浪涌、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動(dòng)的影響。 |
兼容發(fā)電機(jī) | 使用發(fā)電機(jī)電源時(shí),確保干凈、不間斷電源以保護(hù)設(shè)備 |
冷啟動(dòng)能力 | 當(dāng)市電停止時(shí)提供臨時(shí)的電池供電 |
可復(fù)位線路開(kāi)關(guān) | 不用更換保險(xiǎn)絲即可簡(jiǎn)便的從過(guò)載中恢復(fù)過(guò)來(lái)。 |
經(jīng)安全機(jī)構(gòu)的認(rèn)證 | 產(chǎn)品經(jīng)過(guò)測(cè)試和認(rèn)證,確??稍谝?guī)定的環(huán)境內(nèi)與所連接的服務(wù)提供商設(shè)備共同安全工作。 |
輸入功率因數(shù)校正 | 通過(guò)使用小型發(fā)電機(jī)和電線連接,使安裝費(fèi)用最少 |
電池與運(yùn)行時(shí)間 |
電池型號(hào) | 沒(méi)有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) |
空電池槽 | 1 |
可更換電池包 | RB31 |
通訊與管理 |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負(fù)荷和電池條狀圖和“在線”、“電池開(kāi)”、“更換電池”、“過(guò)載”和“旁路”指示器。 |
緊急關(guān)斷 | 可選件 |
有聲報(bào)警 | 電池供電報(bào)警,低電報(bào)警 |
安全性 |
經(jīng)安全機(jī)構(gòu)的認(rèn)證 | 產(chǎn)品經(jīng)過(guò)測(cè)試和認(rèn)證,確??稍谝?guī)定的環(huán)境內(nèi)與所連接的服務(wù)提供商設(shè)備共同安全工作。 |
可用性 | china |
拓樸 | 在線互動(dòng)式 |
浪涌保護(hù)及濾波 |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
濾波器 | 多級(jí)噪聲濾波器,符合UL1449標(biāo)準(zhǔn) |
物理指標(biāo) |
高 | 432.00 mm |
寬 | 85.00 mm |
深 | 483.00 mm |
凈重 | 12.55 KG |
運(yùn)輸重量 | 17.35 KG |
運(yùn)輸高度 | 286.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 594.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 630.00 mm |
每個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)上產(chǎn)品數(shù)量 | 12.00 |
設(shè)備安裝有效高度 | 2U |
顏色 | 黑色 |
環(huán)境 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 0-95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 - 50°C |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 239.00 BTU/hr |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 50.00 dBA |
相符性 |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 A 級(jí),EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國(guó) RoHS |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換,現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),可獲得的延長(zhǎng)內(nèi)部授權(quán) 可選 |